Pour la nouvelle manche du challenge Orpi, les Asphaltiennes et Asphaltiens ont pris la direction de Thiais, commune du Val de Marne avec ses 31449 habitants.
Pour information, Thiais fut longtemps un modeste village d’Île-de-France. À l’époque mérovingienne, il porte le nom de « Theodasium » et sous Charlemagne, il dépend de la célèbre Abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Pendant la guerre contre la Prusse en 1870, la ville a une fonction stratégique. Elle est utilisée pour tenter de dégager Paris menacée par les Prussiens, des combats acharnés y sont livrés le 30 septembre 1870. À partir du XIXè siècle, la vocation résidentielle de la commune s’affirme.
Les licenciés de l’Asphalte 94 sont venus en nombre pour défendre et porter hautes les couleurs du club.
Sous un soleil radieux et des températures hivernales clémentes, ils se sont lancés sur un parcours de 10 km roulant pour affoler le chronomètre. Ils ont tout donné et se sont battus jusqu’au bout. Cette corrida a rencontré un vif succès sportif ; plus de 1600 coureurs se sont donnés rendez-vous ce dimanche 17 décembre. Je vous invite à regarder les résultats de chacun et les photos de la course.
Didier Le Gall
Résultats de la Corrida de Thiais 2023 – 10kmScratch | Temps | Nom | Catégorie | Clst/cat |
---|---|---|---|---|
79 | 36’08” (36’03”) | CATROU Olivier | M3M | 71 |
199 | 39’10” (39’02”) | ROUDAUT Paol | M1M | 81 |
245 | 39’50” (39’39”) | LE GALL Didier | M4M | 67 |
282 | 40’26” (40’20”) | VUILLARD Jules | SEM | 95 |
350 | 41’42” (41’36”) | COULAUD Alexandra | M3F | 74 |
359 | 41’48” (41’34”) | FLEURY Julien | M3M | 72 |
425 | 43’14” (43’07”) | CORNEILLE Isabelle | M4F | 69 |
457 | 43’42” (43’18”) | SCELLIER Pascal | M3M | 74 |
461 | 43’48” (43’26”) | PIERRANG Francois | M6M | 59 |
466 | 43’55” (43’27”) | MATHIEU Laurent | M5M | 62 |
491 | 44’25” (43’36”) | FERRAZ DIAS Patrick | M1M | 81 |
514 | 44’52” (44’39”) | BAHA Alice | SEF | 95 |
515 | 44’54” (44’24”) | PARADOT David | M3M | 73 |
530 | 45’06” (44’53”) | COSSEC Daniel | M4M | 65 |
563 | 45’37” (45’11”) | BAHA Farid | M6M | 56 |
614 | 46’29” (46’23”) | OLIVEIRA Elisabeth | M3F | 71 |
655 | 47’06” (46’47”) | MARIA Jean-Noel | M4M | 66 |
665 | 47’17” (46’48”) | LAIDET Alexandre | M3M | 72 |
675 | 47’33” (46’59”) | MARIE Arnaud | M4M | 68 |
686 | 47’48” (47’37”) | ALLAIN Carl | M3M | 71 |
731 | 48’41” (48’16”) | CAZALON Sandrine | M2F | 76 |
736 | 48’45” (48’31”) | ROLLAND-MONNET Morena | SEF | 91 |
749 | 49’00” (48’35”) | YVON Lisa | SEF | 90 |
809 | 49’45” (48’24”) | BONIFACE Andre | M5M | 63 |
912 | 51’12” (50’20”) | PELLEGRINO Antoine | M6M | 58 |
929 | 51’25” (50’55”) | RICHARD Jean-Marc | M6M | 57 |
982 | 52’26” (51’57”) | ROLLAND-MONNET Bella | M5F | 63 |
1037 | 53’33” (52’47”) | BOUAZZA Abed | M4M | 66 |
1049 | 53’53” (53’08”) | MOREL Nathalie | M2F | 76 |
1105 | 54’58” (54’14”) | DOUBLET Philippe | M7M | 54 |
1154 | 56’00” (55’26”) | PERRIN Daniel | M8M | 48 |
1155 | 56’00” (55’26”) | PERRIN Christelle | M3F | 70 |
1286 | 57’59” (57’27”) | RASINARIU Angela | M6F | 59 |
1332 | 59’07” (58’11”) | ROLLAND-MONNET Patrick | M5M | 61 |
1343 | 59’22” (58’35”) | DUTERTE Nathalie | M3F | 70 |
1365 | 59’50” (59’04”) | BUTHIAUX Marie | M6F | 56 |
1444 | 1h01’54” (1h00’59”) | OVALDE Francois | M4M | 67 |
1445 | 1h01’55” (1h00’58”) | DAVIN Sandrine | M3F | 74 |
Merci professeur Didier pour l’article et pour ce petit cours d’histoire. Bravo à toutes et tous les coureurs de l’asphalte. ✌️🏅