Les résultats
Nom, prénom | Temps |
LE GALL Didier | 00:40:12 |
NICOLAS Joel | 00:40:18 |
LARDENOIS THIERRY | 00 :42:47 |
ALLAIN Carl | 00:48:12 |
DIEZ VERDIER Nathalie | 00:49:35 |
ROLLAND-MONNET Bella | 00:51:39 |
NOEL Nathalie | 00:52:00 |
Les résultats
Nom, prénom | Temps |
LE GALL Didier | 00:40:12 |
NICOLAS Joel | 00:40:18 |
LARDENOIS THIERRY | 00 :42:47 |
ALLAIN Carl | 00:48:12 |
DIEZ VERDIER Nathalie | 00:49:35 |
ROLLAND-MONNET Bella | 00:51:39 |
NOEL Nathalie | 00:52:00 |
Podiums pour Thierry 2eme M5 et qualifié, ma pomme 3eme MF4 qualifiée.
Qualifiés Didier, Bhel et Nathalie N.
Course et bénévoles très sympas.
Bravo à tous les 5 pour vos qualifications!
Que de Qualifs 🏆🏆🏆🏆🏆. Bravo à tous ☀️☀️
Merci Nathalie pour le retour et avoir mentionné le fait que Didier a enfin réussi à se qualifier depuis le temps 😊 félicitation
Bhel se classe 5eme et moi même 6eme en M4F