Pour la petite histoire, je pensais faire une course, une simple course à pied.
Un mot capté par hasard avant le départ aurait dû me mettre la puce à l’oreille : dénivelé, 200m ! Même pas. Ni les côtes bien raides qui me brûlaient les mollets. Oups, cela s’appelle un trail. Shame on me !
Du coup, 1er trail, 1er 10 kms et 1ère coupe sous un ciel bleu, un beau soleil et avec une belle équipe.
Merci à Sandrine pour son bon choix de restaurant.
Bravo à toutes et tous de donner le meilleur, comme d’habitude.
Ce fut une belle journée
Les résultats du 10 km
Nom | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
COSSEC Daniel | M4H | 00:51:39 | 11,62 | 3 |
BAHA Farid | M6H | 00:51:57 | 11,55 | 2 |
BRISSET Michel | M4H | 00:59:42 | 10,05 | 6 |
ROBERT Michel | M5H | 01:03:20 | 9,47 | 6 |
CLEMENT Monique | M5F | 01:04:34 | 9,29 | 3 |
DUTERTE Nathalie | M3F | 01:04:53 | 9,25 | 7 |
THIRIAT Séverine | M3F | 01:04:53 | 9,25 | 8 |
BIHOUEE Herve | M5H | 01:04:54 | 9,24 | 7 |
OMNES Gerard | M7H | 01:07:55 | 8,83 | 2 |
RASINARIU Angela | M5F | 01:08:13 | 8,8 | 5 |
BUTHIAUX Marie | M6F | 01:13:03 | 8,21 | 1 |
DAVIN Sandrine | M2F | 01:13:09 | 8,2 | 9 |
DE ROO Nathalie | M6F | 01:25:28 | 7,02 | 2 |
Les résultats 23 km
Nom | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
BUCK Nicolas | M1H | 02:12:05 | 10,45 | 1 |
GARDINI Alain | M4H | 02:24:04 | 9,58 | 3 |
LARDENOIS Thierry | M5H | 02:24:14 | 9,57 | 2 |
BAHA Alice | SEF | 02:49:32 | 8,14 | 5 |
CLEMENT Pascal | M5H | 02:50:52 | 8,08 | 5 |
BASSET Philippe | M3H | 02:52:02 | 8,02 | 11 |
DIEZ-VERDIER Nathalie | M4F | 02:54:49 | 7,89 | 1 |
GERMOND Florian | M1H | 03:07:48 | 7,35 | 27 |
POISNEL Marjolaine | M0F | 03:26:18 | 6,69 | 8 |
FONTAINE Laurent | M3H | 03:26:25 | 6,69 | 21 |
Bravo Marie, première coupe d’une longue série
Super, j’espere que tu as pris le goût du trail Marie 🙂 Bravo à tous, cette sortie club avait l’air bien sympatique
Bravo Marie. Félicitations . Le début d’une longue carrière. Bonne récupération