Qu’on se le dise, ceux qui n’étaient pas là avaient tort. Donc deux qui étaient là, coureurs, signaleurs, ravitailleurs et j’en passe ont passé un bon moment dimanche matin. La météo était de la partie. Les résultats, après maintes mésaventures, sont enfin sortis :
Sur 15km, 415 coureurs classés
Olivier Catrou | 11ème, 8èmeV1H | En 56’08’’ | Daniel Corbillon | 153ème, 6èmeVH3 | En 1h11’55’’ |
Philippe Delacroix | 16ème, 11èmeV1H | En 58’57’’ | Alain Petit | 179ème, 7èmeVH3 | En 1h14’00’’ |
Jean-Michel Objois | 21ème, 1erVH2 | En 59’33’’ | Bhel Rolland-M | 212ème, 7èmeSF ! | En 1h15’26’’ |
Philippe Le Gac | 32ème, 3èmeVH2 | En 1h02’36’’ | Gilles Rolland M. | 213ème, 58èmeSH | En 1h15’28’’ |
Olivier Raquin | 36ème, 16èmeVH1 | En 1h03’39’’ | Philippe Simonet | 214ème, 42èmeVH2 | En 1h15’34’’ |
Carl Allain | 98ème, 36èmeVH1 | En 1h08’14’’ | Filipe Rodrigues | 228ème, 85èmeVH1 | En 1h16’53’’ |
Romain Herbillon | 104ème, 36èmeVH1 | En 1h08’28’’ | Myriam Lardenois | 353ème, 23èmeVF1 | En 1h28’53’’ |
Alain Watershoot | 110ème, 4èmeVH3 | En 1h09’09’’ | Tahar Messas | 363ème, 123èmeVH1 | En 1h29’59’’ |
Nicolas Mercouroff | 152ème, 24èmeVH2 | En 1h11’52’’ | Monia Arjouni | 399ème, 31èmeVF1 | En 1h37’45’’ |
Sur 7,5km, 267 coureurs classés.
Richard Fraile | 17ème, 2èmeVH2 | En 30’07’’ | Faycal Balit | 97ème, 21èmeVH1 | En 38’16’’ |
Joël Nicolas | 20ème, 4èmeVH1 | En 30’40’’ | Nathalie Duterte | 102ème, 7èmeVF1 | En 39’03’’ |
David Bedel | 23ème, 11èmeSH | En 31’18’’ | Frédéric Coler | 109ème, 1erVH3 | En 39’45’’ |
Fabrice Tartaglia | 26ème, 5èmeVH1 | En 32’03’’ | Philippe Daugeard | 110ème, 2èmeVH3 | En 39’45’’ |
Luis Perez | 32ème, 7èmeVH1 | En 32’30’’ | Anne Stilhart | 111ème, 4èmeVF2 | En 39’45’’ |
Philippe Renaud | 33ème, 8èmeVH1 | En 32’30’’ | Béatrice Wenclaw | 113ème, 5èmeVF2 | En 39’54’’ |
Fernand Gontier | 35ème, 4èmeVH2 | En 32’41’’ | Pierre Tanguy | 115ème, 17èmeVH2 | En 39’57’’ |
Jean-Paul Nortain | 37ème, 5èmeVH2 | En 33’09’’ | Michel Robert | 139ème, 19èmeVH2 | En 41’40’’ |
Arnaud Marie | 43ème, 9èmeVH1 | En 34’33’’ | Philippe Randier | 142ème, 21èmeVH2 | En 41’49’’ |
Vincent Vromman | 47ème, 10èmeVH1 | En 34’27’’ | Eric Raphenne | 147ème, 23èmeVH2 | En 41’56’’ |
Jean-Noël Maria | 48ème, 11èmeVH1 | En 34’33’’ | Maria Pacheco | 154ème, 11èmeVF1 | En 42’47’’ |
Jean-Yves Cardella | 50ème, 7èmeVH2 | En 34’57’’ | Sylvie Barlier | 155ème, 12ème, VF1 | En 42’50’’ |
Laurent Pierre | 59ème, 13èmeVH1 | En 35’33’’ | Eugénie Alves | 156ème, 13èmeVF1 | En 42’52’’ |
François Obriot | 61ème, 9èmeVH2 | En 35’37’’ | Angela Rasinariu | 171ème, 7èmeVF2 | En 43’38’’ |
Cathy Lacoste | 71ème, 3èmeVF1 | En 36’08’’ | André Maugan | 198ème, 1erVH5 | En 45’24’’ |
Maïté Van der Werf | 72ème, 2èmeVF2 | En 36’09’’ | Sylvie Tissaire | 230ème, 9èmeVF3 | En 49’53’’ |
Pascal Clément | 74ème, 11èmeVH2 | En 36’13’’ | Nathalie de Roo | 240ème, 12èmeVF2 | En 50’56’’ |
Thibaut Lardenois | 75ème, 10èmeCadH | En 36’15’’ | Pierre Koch | 243ème, 2èmeVH5 | En 51’22’’ |
Jean-Michel Corty | 90ème, 19èmeVH1 | En 37’48’’ |
Soyons fiers de notre représentation, le violet et vert était partout. Merci à la vingtaine qui essuie peut-être un petit regret de n’avoir pas couru et a assuré d’autres fonctions sur le parcours ou dans l’organisation. La ville du Perreux nous rend toujours sa reconnaissance.
Valérie Richard, en haut de la côte, nous a flashé sans discontinuer et nous propose un album photo prolifique : https://plus.google.com/photos/109567324897344539702/albums/6056444884046284897?authkey=CJDCpKiM4srzNg&cfem=1#photos/109567324897344539702/albums/6056444884046284897?authkey=CJDCpKiM4srzNg&cfem=1