L’Asphalte se classe 4ème club du Val de Marne chez les gars et 5ème chez les filles après 29 courses et la corrida de Thiais. Pas possible évidemment de couvrir toutes les courses du Challenge, certaines épreuves couvrant 2 courses (Humarathon, 10km & Semi du Val de Marne). Les plus téméraires auront fait 20 courses. Certains se sont battus jusqu’au bout pour pouvoir maintenir une place honorable et un podium au Challenge.
Chez les filles :
Pl. | ATHLETES | Cat. | Pts | Nb C |
15ème, 5ème VF2 | Michèle Pironnet | V2-59 | 378 | 6 |
17ème, 6ème VF2 | Bhel Rolland-M | V2-63 | 365 | 9 |
30 | Nathalie Duterte | V1-70 | 220 | 6 |
48 | Isabelle Corneille | V1-69 | 283 | 3 |
50 | Agnèse Tomassi | V1-65 | 258 | 5 |
56 | Maïté Van der Werf | V2-62 | 207 | 3 |
60 | Maria Peron | SE-81 | 192 | 3 |
73 | Marie-Françoise Meunier | V2-56 | 147 | 4 |
93 | Anne Génat | V2-62 | 116 | 2 |
Chez les gars :
Pl. | ATHLETES | Cat. | Pts | Nb C |
8ème, 4ème VH1 | Olivier Catrou | V1-71 | 983 | 12 |
9ème, 1er VH2 | Bernard Pironnet | V2-60 | 943 | 13 |
16ème, 3ème VH2 | Hervé Bihouée | V2-60 | 843 | 10 |
26ème, 2ème VH3 | Didier Lobo | V3-48 | 776 | 13 |
27ème | Hervé Salami | V1-64 | 776 | 8 |
29ème, 3ème VH3 | Daniel Perrin | V3-48 | 766 | 11 |
34ème, 4ème VH3 | Frédéric Coler | V3-52 | 724 | 11 |
71ème | Gérard Omnès | V3-49 | 454 | 8 |
74ème | José Lavrador | V1-66 | 415 | 6 |
76ème | Christian Pallandre | V3-49 | 410 | 9 |
77ème | Daniel Cossec | V1-65 | 395 | 6 |
79ème | Patrick Rolland M. | V2-61 | 390 | 7 |
88ème, 2ème VH4 | Pierre Koch | V4-33 | 127 | 14 |
Pour les résultats complets, rendez-vous sur www.athle94.org.