Michele et Daniel sont Champions LIFA sur le 5km et qualifiables pour les championnats de France FFA du 22 Octobre à St Omer. DATE LIMITE POUR LES ENGAGEMENTS LE 8 OCTOBRE.
Records Club pour eux deux.
10 résultat(s) : asphalte 94 dans la Course 10km (401 coureurs)
Nom – Prénom | Catégorie | Temps | Temps Réel | Classement |
NICOLAS Joel | 3 M4M | 00:39:42 | 00:39:42 | 82 |
VUILLARD Jules | 28 SEM | 00:39:58 | 00:39:51 | 83 |
LE GALL Didier | 4 M4M | 00:40:15 | 00:40:11 | 89 |
COULAUD Alexandra | 2 M3F | 00:40:41 | 00:40:38 | 94 |
BAHA Farid | 1 M6M | 00:45:38 | 00:45:30 | 161 |
BAHA Alice | 10 SEF | 00:46:19 | 00:46:10 | 170 |
ROLLAND-MONNET Morena | 11 SEF | 00:46:44 | 00:46:36 | 179 |
HAFIANI Chakib | 5 M6M | 00:51:05 | 00:50:41 | 239 |
ROLLAND-MONNET Bella | 1 M5F | 00:52:22 | 00:52:14 | 260 |
BOUSCAL Pierre-Alexandre | 31 M2M | 00:52:27 | 00:52:22 | 261 |
3 résultat(s) : asphalte 94 dans la Course 5km (329 coureurs) championnat LIFA du 5km et ½ finale LIFA pour se qualifier aux FFA de 5km (minima B)
Dossard | Nom | Catégorie | Class. | Class. Catégorie | Temps de course | Temps réel |
---|---|---|---|---|---|---|
465 | ROUDAUT Paol | M1M | 133 | 4 | 00:18:28 | 00:18:21 |
794 | LOUIN PIRONNET Michele | M6F | 272 | 1 | 00:24:08 | 00:23:57 |
488 | PERRIN Daniel | M8M | 282 | 1 | 00:25:28 | 00:25:21 |
A noter la contribution de Didier Lobo comme juge arbitre sur le 10km et 2ème Juge arbitre sur le 5km.
Merci Bhel et Thierry pour les photos
Bravo a Daniel toujours jeune .