Par Thierry B.
Un nouveau RDV pour les Asphaltiens ? Sans doute au vu des nombreux participants inscrits (18 coureurs du Club) répartis sur 2 des épreuves proposées ; il y avait en plus un 5 km au programme.
Pour les semi-marathoniens, le réveil fut difficile car il a fallu que cela tombe sur le passage au changement d’heure (1 heure en moins à réfléchir à sa stratégie de course). Malgré tout, cela n’a pas fait diminuer l’envie de tout donner.
Cependant, le parcours n’était pas évident à aborder car il y avait au programme quelques relances à angle droit, des faux plats montants et une petite côte pour revenir sur le pont de Joinville à faire 2 fois. Sans compter, le vent qui pouvait souffler par endroits.
Pour les fusées sur 10 km, il n’y avait qu’une boucle à faire mais il fallait bien gérer ses allures car aucun meneur d’allure, juste la possibilité de partir dans un SAS – 45 min + de 45 min.
Les encouragements des bénévoles et des nombreux asphaltiens venus également en nombre ont été une aide bien utile lors des derniers km.
Pour certaines et certains, il faudra vite récupérer car une course peut en cacher une autre : la semaine prochaine un autre 10 km s’annonce du côté de Vitry-sur-Seine pour « La Vivicittà ».
Pour conclure, il reste à remercier les bénévoles qui ont dû se lever 1 heure avant, ce dimanche matin, pour quelques centaines de coureurs. Un nouveau RDV régulier dans la saison.
Nom Prénom | distance | temps | catégorie | Place catégorie | Place épreuve |
---|---|---|---|---|---|
BOUSCAL Pierre-Alexandre | 21.1 | 1h39’12’’ | M2M | 38/114 | 260 |
CHIABAUT Cédric | 21.1 | 1h43’17’’ | M3M | 25/89 | 331 |
CARDELLA Jean-Yves | 21.1 | 1h43’28’’ | M6M | 4/10 | 334 |
PELLEGRINO Antoine | 21.1 | 1h47’01’’ | M6M | 6/10 | 422 |
TAIEB Francis | 21.1 | 1h58’20’’ | M6M | 8/10 | 701 |
TAMAMES Corinne | 21.1 | 2h00’26’’ | M4F | 7/14 | 745 |
OVALDE François | 21.1 | 2h00’56’’ | M4M | 46/56 | 756 |
PANEL Julie | 21.1 | 2h03’25’’ | M0F | 25/41 | 792 |
DEBAILLEUX Fabienne | 21.1 | 2h06’37’’ | M3F | 16/21 | 823 |
TOUBIANA Michèle | 21.1 | 2h23’59’’ | M5F | 5/8 | 958 |
CELLIER Laurent | 10 | 37’13’’ | M4M | 1/10 | 30 |
BERTHELEMY Thierry | 10 | 38’19’’ | M2M | 6/36 | 43 |
COULAUD Alexandra | 10 | 43’10’’ | M3F | 3/11 | 88 |
OLIVEIRA Elisabeth | 10 | 44’42’’ | M3F | 4/11 | 104 |
LAIDET Alexandre | 10 | 45’42’’ | M3M | 9/26 | 116 |
LOUIN PIRONNET Michèle | 10 | 49’17’’ | M6F | 1/2 | 159 |
PEIGNET Christine | 10 | 49’43’’ | M4F | 1/8 | 162 |
LHOMER Monique | 10 | 1h00’38’’ | M7F | 1/2 | 289 |
Que de beaux chronos 🏆sur un parcours pas facile 🏃♂️bravo à tous et toutes👍
Bravo à tous les champions !!!