Les résultats
ROUDAUT Paol | 00:38:38 |
LECOQ David | 00:38:53 |
GARDINI Alain | 00:40:07 |
COULAUD Alexandra | 00:44:06 |
CORNEILLE Isabelle | 00:44:51 |
OLIVEIRA Elisabeth | 00:45:08 |
BAHA Alice | 00:45:39 |
LE GALL Didier | 00:45:43 |
ROLLAND-MONNET Morena | 00:48:08 |
LOUIN PIRONNET Michele | 00:49:42 |
TAIEB Francis | 00:50:24 |
ROLLAND-MONNET Bella | 00:50:40 |
BASTARDIE Olivier | 00:51:05 |
CARDELLA Jean-yves | 00:51:48 |
RICHARD Jean-marc | 00:52:05 |
MESTIRI Imen | 00:52:14 |
BORETTAZ Philippe | 00:53:55 |
DOUBLET Philippe | 00:54:45 |
ROBERT Michel | 00:55:38 |
THIRIAT Severine | 00:55:42 |
POISNEL Marjolaine | 00:55:42 |
DUTERTE Nathalie | 00:55:46 |
BOUAZA Abed | 00:57:10 |
RASINARIU Angela | 00:57:42 |
LAISSUS Nicolas | 00:57:49 |
BUTHIAUX Marie | 01:01:05 |
RICHARD Valerie | 01:03:24 |




attention ce n’est pas Didier Le Gall qui a couru. Son dossard a été donné par Olivier Bastardie à une amie non licenciée. (CM fourni?)
Il ne faut pas faire un échange de dossard sans avertir l’organisateur. Pb de responsabilité du club
Didier
Président de la Commission départementale Running du 94 .
Très joli tir groupé des féminines …. Bravo !
Bonjour les jeunes,
Je viens d’apprendre d’une source interne interne de la VGA SAINT MAUR que le chrono du 10 km de la Saint-Maurienne va être ajusté à la baisse de 10 secondes pour chacun des participants. En effet, vous avez pu constaté que le chrono apparaissant sur la ligne d’arrivée était inférieur de 10 secondes au chrono finalement retenu pour la publication des résultats.
A bientôt.