Par Didier LG
La course pour Clara a été l’occasion pour les Asphaltiens non seulement de courir pour accumuler des points au challenge Orpi, mais aussi et surtout pour aider la recherche à trouver des traitements à de trop nombreuses maladies qui touchent les enfants.
Le départ a été donné sous une pluie fine, mais rafraîchissante. Le parcours boisé et glissant a permis à tous de donner le maximum et certains ont eu le plaisir de finir aux premières places de leur catégorie (Corneille Isabelle, Lobo Didier, Rolland-Monnet Bella, Taieb Francis). Une belle course pour une bonne cause…
Je vous invite à regarder le tableau ci-dessous pour connaître les performances de chacun.
Un très grand bravo à tous !!!
Place au scratch (176 participants) | Nom Prénom | Temps | Place dans la catégorie |
---|---|---|---|
10 | Roudaut Paol | 47’ 11” | M1M - 4 |
22 | Le Gall Didier | 49’ 35” | M4M - 2 |
31 | Allain Carl | 52’ 21” | M3M - 3 |
37 | Scellier Pascal | 52’ 47” | M3M - 5 |
38 | Corneille Isabelle | 53’ 17” | M4F - 1 |
49 | Bouscal Pierre-Alexandre | 55’ 40” | M2M - 11 |
54 | Cossec Daniel | 56’ 24” | M4M - 5 |
72 | Lobo Didier | 1h 00’ 01” | M8M - 1 |
85 | Rolland-Monnet Morena | 1h 02’ 14” | SEF - 3 |
92 | Rolland-Monnet Bella | 1h 03’ 17” | M5F - 1 |
99 | Perrin Daniel | 1h 04’ 17” | M8M - 8 |
102 | Leclert Virginie | 1h 04’ 30” | M2F - 4 |
130 | Taieb Francis | 1h 09’ 30” | M6M - 1 |
138 | Perrin Christelle | 1h 10’ 34” | M3F - 3 |
149 | Rolland-Monnet Patrick | 1h 15’ 13” | M5M - 7 |
Bravo aux Asphaltiens 🎊tous vainqueurs pour la bonne cause🎀💞.