Par Thierry B.
Le cross départemental du Val de Marne a ouvert le bal des courses officielles 2025 pour le club. Une quinzaine d’asphaltiens ont bravé cette épreuve toujours redoutée mais dont le succès ne se dément au fil des années.
Ils ont eu l’occasion d’inaugurer la nouvelle tente pour l’occasion (manque plus qu’une bâche pour les affaires).
Les coureurs du matin ont eu la chance d’avoir un remontant (café et petits gâteaux) emmené par Nathalie De Roo.
Certains sont qualifiés pour les cross régionaux mais tous ont tout donné durant la course. Bravo à toutes et tous
Un grand remerciement aux bénévoles qui sans eux cette course et celles organisées dans le département du Val de Marne ne pourraient avoir lieu.
Masters Masculins >M1 - 8440 m (annoncé) | | | | |
Place épreuve | Temps réel | Nom Prénom | catégorie | Place catégorie |
27 | 30 :54 | ROUDAUT Paol | M1M | 17/45 |
50 | 32 :27 | CELLIER Laurent | M4M | 3/19 |
77 | 33 :50 | FLEURY Julien | M3M | 15/29 |
80 | 33 :53 | HERNANDEZ Guillaume | M2M | 25/47 |
89 | 34 :48 | LE GALL Didier | M4M | 6/19 |
95 | 35 :38 | OBJOIS Jean-Michel | M5M | 3/11 |
106 | 36 :22 | FERRAZ DIAS Patrick | M1M | 39/45 |
128 | 39 :08 | POTEAU Alain | M4M | 14/19 |
131 | 39 :58 | COLER Fred | M7M | 1/1 |
Cross court M et F – 3830 m | | | | |
Place épreuve | Temps réel | Nom Prénom | catégorie | Place catégorie |
113 | 16 :10 | COULAUD Alexandra | M3F | 2/3 |
124 | 16 :53 | CORNEILLE Isabelle | M4F | 1/1 |
127 | 17 :08 | OLIVEIRA Elisa | M3F | 3/3 |
ELITE F – 6730 m | | | | |
Place épreuve | Temps réel | Nom Prénom | catégorie | Place catégorie |
57 | 30 :50 | YVON Lisa | M0F | 11/12 |
62 | 32 :05 | LOUIN-PIRONNET Michèle | M6F | 1/2 |
ELITE M – 8440 m | | | | |
Place épreuve | Temps réel | Nom Prénom | catégorie | Place catégorie |
63 | 30 :15 | DECHENEAUX Axel | SEM | 45/69 |
Comme président de la CDR94 je tiens à remercier ceux qui sont venus nous aider.
Le samedi avec moi:
Le matin pour le prétraçage Sylvaine L. et Julien Fleury .
L’apres midi pour le traçage il y avait Isabelle Cornielle.,Thierry Berthélémy.,Daniel Cossec., Francis Taieb.,Gilles Henry.,Denise et Daniel Corbillon notre ancien président.
Le dimanche, jour du cross il y avait comme officiels Nathalie Poteau, Daniel Cossec ,Thierry Berthélémy Jean Spahubert, Gérard Omnes.
Pour ma part , j’ai géré l’équipe de l’arrivée.
Bravo aux 15 coureurs et de la présence des supporters/photographe.
Rendez vous le 29 janvier pour le régional EST (75,77,93,94) de cross au parc interdépartemental de Créteil /Choisy.(info sur le site de la LIFA).
Didier