Menu Fermer

Thiais 2012, les résultats du 10 km

Sur le 10 km, 2004 coureurs classés :

Place Prénom Nom Temps Place/caté
89 Pironnet Bernard 37’22’’ 7ème V2M
115 Bihouée Hervé 37’59’’ 11ème V2M
154 Lardenois Thierry 39’07’’ 15ème V2M
162 Salami Hervé 39’14’’ 54ème V1M
200 Objois Jean-Michel 39’54’’ 63ème V1M
215 Mathieu Laurent 40’12’’ 23ème V2M
254 Saint-Lo Simon 40’47’’ 110ème SM
263 Bedel David 40’56’’ 113ème SM
346 Picard Eric 42’11’’ 55ème V2M
369 Lobo Didier 42’29’’ 3ème V3M
376 Coler Frédéric 42’34’’ 4ème V3M
434 Vromman Vincent 43’21’’ 145ème V1M
458 Marie Arnaud 43’49’’ 156ème V1M
470 Pallandre Christian 44’03’’ 10ème V3M
502 Lavrador José 44’23’’ 170ème V1M
537 Corbillon Daniel 44’51’’ 13ème V3M
555 Christophe Michel 45’07’’ 94ème V2M
558 Omnès Gérard 45’09’’ 16ème V3M
574 Richard Jean-Marc 45’18’’ 99ème V2M
694 Favennec Christelle 47’00’’ 14ème V1F
695 Pierrang François 47’00’’ 123ème V2M
696 Veillon Emmanuel 47’00’’ 224ème V1M
709 Cossec Daniel 47’12’’ 230ème V1M
757 Rolland-Monnet Patrick 47’46’’ 137ème V2M
759 Pironnet Michèle 47’48’’ 10ème V2F
811 Balit Fayçal 48’23’’ 258ème V1M
814 Rolland-Monnet Bhel 48’24’’ 24ème V1F
817 Favennec Thierry 48’25’’ 260ème V1M
835 Haddad Elie 48’40’’ 154ème V2M
1001 Devigne Nadine 50’47’’ 42ème V1F
1020 Duterte Nathalie 50’57’’ 44ème V1F
1021 Robert Michel 50’58’’ 189ème V2M
1168 Messas Tahar 52’50’’ 345ème V1M
1216 Wenclaw Béatrice 53’33’’ 33ème V2F
1232 Waterloos Alain 53’42’’ 359ème V1M
1348 Rasinariu Angela 55’19’’ 41ème V2F
1356 Brient Bernard 55’29’’ 7ème V4M
1377 Hellenis Roger 55’46’’ 8ème V4M
1378 Corbillon Denise 55’46’’ 11ème V3F
1424 Maugan André 56’30’’ 9ème V4M
1444 Lacassagne Thierry 56’54’’ 391ème V2M
1547 Arjouni Monia 58’36’’ 130ème V1F
1743 Koch Pierre 1h02’25’’ 15ème V4M

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *