J’ai repris le tableau du km42 pour comparer avec 2011. Voir ci-dessous
NOM Prénom | Temps | Place | Place/caté | Temps 2011 |
LARDENOIS Thierry | 39’07’’ | 154 | 15ème V2M | 39’44 » |
OBJOIS Jean-Michel | 39’54’’ | 200 | 63ème V1M | 40’36 » |
MARIE Arnaud | 43’49’’ | 458 | 156ème V1M | 43’38 » |
LAVRADOR José | 44’23’’ | 502 | 170ème V1M | 45’41 » |
CHRISTOPHE Michel | 45’07’’ | 555 | 94ème V2M | 45’55 » |
OMNES Gérard | 45’09’’ | 557 | 16ème V3M | 45’45 » |
RICHARD Jean-Marc | 45’18’’ | 574 | 99ème V2M | 46’32 » |
FAVENNEC Christelle | 47’00’’ | 605 | 14ème V1F | 48’25 » |
PIERRANG François | 47’00’’ | 696 | 123ème V2M | 42’23 » |
COSSEC Daniel | 47’12’’ | 709 | 230ème V1M | 47’59 » |
DUTERTE Nathalie | 50’57’’ | 1020 | 44ème V1F | 55’30 » |
BRIENT Bernard | 55’29’’ | 1356 | 7ème V4M | 56’08 » |
HELLENIS Roger | 55’46’’ | 1377 | 8ème V4M | 53’38 » |
CORBILLON Denise | 55’46’’ | 1378 | 11ème V3F | 58’27 » |
ARJOUNI Monia | 58’36’’ | 1547 | 130ème V1F | 1h01’07 » |
KOCH Pierre | 1h02’25’’ | 1742 | 15ème V4M | 1h03’12 » |
BRIENT Gérard | 1h08’53 » | 1919 | 95ème V3M | 1h09’35 » |
Nous avons loupé de peu le challenge du nombre. Je me sens un peu en porte à faux de m’être inscrit avec le CNRS en tant que club entreprise. J’ai ajouté mon frère en tant qu’ancien de l’Asphalte et qui avait le seul souci de ne pas finir le dernier.
Le tableau montre un progrès des coureurs ayant fait 2011 et 2012, (sauf 3, avec notre François qui donne un écart de presque 5′, et qui arrive dans un tir groupé à 47’…). Le parcours roulant justifie les chiffres.
Une mention doit être faite aux vétérans du club qui se bonifient comme le bon vin: Thierry, Jean-Mi, Didier avec un podium et Denise et les autres. Le résultat d’ensemble est satisfaisant, car le niveau des coureurs est relevé.
Les ‘PIRONNET’ sont premiers dans leur catégorie au niveau Asphalte
C’est l’occasion de rappeler que la saison d’hiver avec les cross est propice et efficace pour préparer le printemps 2013 pour les courses plus longues.