Menu Fermer

10 et Semi de Nogent

Voici les résultats des 2 courses qui ont eu lieu hier à Nogent sur Marne.

Bravo à tous les coureurs et bénévoles du club.

Sur le semi-marathon puis le 10 km, nous trouvons…

semi2010_019.JPG
jean-Mi en plein action…

 

Place Prénom Nom Temps Moy (km/h) Class général class cat
65 Jean Michel OBJOIS 01:22:54 15.271   65 / 950 26 / 312
105 Daniel DALANCON 01:26:32 14.630 105 / 950 36 / 312
145 François PIERRANG 01:29:11 14.195 145 / 950 12 / 158
172 Daniel PERRIN 01:30:18 14.020 172 / 950  4 / 44
219 Manuel DE CARVALHO 01:32:29 13.689 219 / 950 25 / 158
259 Pierre DUTEIL 01:33:42 13.511 259 / 950  9 / 44
355 Gérard OMNES 01:37:28 12.989 355 / 950 14 / 44
636 Monia ARJOUNI 01:49:26 11.569 636 / 950 22 / 69
647 Catherine LACOSTE 01:49:55 11.518 647 / 950 24 / 69
657 Frédérique THERAUBE 01:50:33 11.452 657 / 950 26 / 69
660 Latifa LEPINE 01:50:33 11.452 660 / 950 27 / 69
835 Bernard BRIENT 02:01:21 10.433 835 / 950 35 / 44
845 Christophe PAPILLON 02:02:20 10.349 845 / 950 293 / 312
846 Christine FAURE 02:02:26 10.340 846 / 950 49 / 69
         
Place Prénom Nom Temps Moy (km/h) Class général class cat
222 David BEDEL 00:38:55 15.418 222 / 988 110 / 285
316 Frédéric COLER 00:40:57 14.652 316 / 988 29 / 98
336 Arnaud MARIE 00:41:34 14.435 336 / 988 105 / 249
343 Fernand GONTIER 00:41:40 14.400 343 / 988 31 / 98
365 Didier LOBO 00:42:06 14.252 365 / 988  5 / 27
573 Gérard MORATILLE 00:47:49 12.548 573 / 988 12 / 27
641 Eric RAPHENNE 00:49:42 12.072 641 / 988 67 / 98
697 Frédérique CAVALLI 00:51:09 11.730 697 / 988 14 / 43
741 Michel ROBERT 00:52:47 11.367 741 / 988 77 / 98
769 Sylvie BARLIER 00:53:32 11.208 769 / 988 43 / 95
793 Jacques DIAZ 00:54:25 11.026 793 / 988 24 / 27
799 Philippe GILLET 00:54:44 10.962 799 / 988 83 / 98
844 Aurélie FALLON 00:57:11 10.493 844 / 988 91 / 128
857 Pierre KOCH 00:57:39 10.408 857 / 988 2/3
866 Nathalie ROYNARD 00:58:16 10.297 866 / 988 59 / 95
867 Palmira CARRASCO 00:58:16 10.297 867 / 988 28 / 43
906 Christian NEBULE 01:01:37 9.738 906 / 988 90 / 98
919 Serge BERNARDIN 01:02:20 9.626 919 / 988 93 / 98
971 Laurence HADDAD-VERGNE 01:07:43 8.860 971 / 988 40 / 43

2 Comments

  1. HELLENIS

    un grand bravo à Laurence HADDAD. C’était son premier 10 km….

    Alors, Anne!! Je te souhaite de tout coeur un prompt et complet rétablissement, même si tu ne m’accompagnes pas au marathon! Nous aurons d’autres occasions de courir ensemble ; nous aurons
    d’autres défis. 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *