Franchement, ça fait du bien de se retrouver dans une dynamique de course. Une vraie course sur route. On a bien eu la course de la rentrée au Perreux et quelques occasions pour les aficionados de courses sur route, mais les cross ont fait le break. On est en terrain connu, presque chez nous. Dans le bois, autour du lac Daumesnil. Ça sent le bitume, le semi, voire le Marathon. Ça sent l’air pur, et la levée des masques à gaz même si on passe au-dessus du périph. Olivier seul sous l’heure, Guillaume a failli, Jean-Michel n’y crois plus, mais espère que Carl et Didier y croient encore. Thierry s’en rapproche (on y croit Thierry)…Merci à tous d’être venu, on a passé une belle matinée. Chapeau a ceux qui ont tenu l’effort jusqu’au bout jusqu’au fond du classement. L’Asphalte : entre Etienne et Pierre : pas de 7 à 77 ans, mais mieux : 73 années d’écart.
456 participants, 1er en 15’20’’
Etienne Perrotin | 38ème, 3ème CM | En 17’29’’ | Michel Robert | 289ème, 9ème MH5 | En 27’28’’ |
Luis Perez | 110ème, 6ème MH4 | En 20’02’’ | Marie Buthiaux | 345ème, 2ème MF6 | En 30’29’’ |
Jean-Noël Maria | 174ème, 15ème MH4 | En 22’07’’ | Valérie Richard | 367ème, 6ème MF5 | En 32’01’’ |
Didier Lobo | 206ème, 4ème MH7 | En 23’33’’ | Nathalie De Roo | 372ème, 3ème MF6 | En 32’36’’ |
Monique Lhomer | 277ème, 1ère MF6 | En 26’44’’ | Pierre Koch | 453ème, 2ème MH10 | En 44’56’’ |
Sur 1519 coureurs classés, 1er Clément Girard (US Fontenay-sous-bois) en 46’26’’
Olivier Catrou | 53ème, 5ème MH3 | En 55’00’’ | Gilles Henry | 962ème, 83ème MH4 | En 1h19’06’’ |
Guillaume Perrotin | 194ème, 13ème MH3 | En 1h00’11’’ | Virginie Leclert | 1003ème, 22ème MF2 | En 1h19’53’’ |
Carl Allain | 217ème, 21ème MH3 | En 1h00’57’’ | Francis Taieb | 1010ème, 43ème FH5 | En 1h20’02’’ |
Didier le Gall | 220ème, 9ème MH4 | En 1h01’01’’ | Jean-Marc Richard | 1016ème, 18ème MH6 | En 1h20’12’’ |
Jean-Michel Objois | 239ème, 10ème MH4 | En 1h01’40’’ | Nathalie Poteau | 1026ème, 14ème MF4 | En 1h20’27’’ |
Thierry Berthelemy | 324ème, 45ème MH2 | En 1h03’52’’ | Nathalie Duterte | 1061ème, 30ème MF3 | En 1h24’00’’ |
Alexandra Coulaud | 406ème, 3ème MF2 | En 1h05’46’’ | Philippe Borettaz | 1192ème, 25ème MH6 | En 1h24’43’’ |
Philippe le Gac | 456ème, 13ème MH5 | En 1h07’07’’ | Edwige Trotin | 1226ème, 36ème MF2 | En 1h25’46’’ |
Isabelle Corneille | 492ème, 4ème MF3 | En 1h08’21’’ | Fabienne Debailleux | 1277ème, 40ème MF3 | En 1h27’15’’ |
Daniel Cossec | 504ème, 42ème MH4 | En 1h08’41’’ | Angela Rasinariu | 1312ème, 10ème MH5 | En 1h28’08’’ |
Stéphane Decubber | 554ème, 84ème MH2 | En 1h09’50’’ | Corinne Tamames | 1406ème, 27ème MF4 | En 1h32’08’’ |
Elisabeth Oliveira | 567ème, 5ème MF3 | En 1h10’10’’ | Gérard Omnès | 1409ème, 10ème MH7 | En 1h32’38’’ |
Pascal le Hir | 666ème, 4ème MH6 | En 1h12’28’’ | Sandrine Davin | 1464ème, 58ème MF2 | En 1h37’46’’ |
Marjolaine Poisnel | 670ème, 7ème MF0 | En 1h12’32’’ | Laurent Fontaine | 1463ème, 130ème MH3 | En 1h37’46’’ |
Michèle Pironnet | 742ème, 3ème MF5 | En 1h14’28’’ | Michèle Toubiana | 1494ème, 13ème MF5 | En 1h41’44’’ |
Morena Rolland M. | 842ème, 46ème SF | En 1h16’35’’ |
Une sélection parmi les 257 photos reçues (espace limité à 64Mo). Photos envoyées par Didier, Sylvaine, Alain P., François O.,…
Charenton c’est le bois , le froid, la vie et une des plus belles courses qui soient. Y courir un quinze kilometres c est découvrir que le bonheur a une histoire