La Mirabal, première édition pour moi, pas simplement une course, malheureusement, une cause qui en 2021 ne devrait plus être à soutenir, et pourtant tellement nécessaire de le faire !
Côté course, matinée humide, voir très fraiche, l’échauffement était le bienvenu pour pouvoir se lancer dans ce parc du Tremblay que nous connaissons bien Tous, puisque nous pouvons dire que nous courrons à domicile.
Le blabla du départ, « t’as prévois de faire quoi ? moi, c’est çà, ouh là, c’est un peu vite pour moi ! », je décide donc de faire le 1ier tour en mode « observation », avec quand même un bon rythme, et d’accélérer pour le second, c’est ce que j’ai pu faire surtout qu’avec la pluie qui « pointe » ses goutes, ça motive à finir plus vite pour ne pas être trop trempé.C’était ma dernière course pour cette année 2021, objectif perso atteint avec 2021km parcourus cette année, très content d’avoir rejoint l’Asphalte 94, vivement l’année prochaine !
Sur 5km, 1er en 17’33’’ ; 118 coureurs classés
Etienne Perrotin | 5ème, 1er CAM | En 18’06’’ | Daniel Perrin | 37ème, 1er MH7 | En 25’39’’ |
Laurent Mathieu | 18ème, 1er MH5 | En 21’20’’ | Monique Lhomer | 45ème, 1ère MF6 | En 26’51’’ |
Nicolas Kwong-Cheong | 25ème, 3ème MH2 | En 22’20’’ | Philippe Doublet | 50ème, 1er MH6 | En 28’14’’ |
Isabelle Corneille | 29ème | En 23’08’’ | Valérie Richard | 91ème, 5ème MF5 | En 34’48’’ |
Morena Rolland M. | 30ème, 2ème SF | En 25’27’’ | Isabelle Morisson | 101ème, 3ème MF3 | En 36’55’’ |
Isabelle Franqueza | 36ème, 1ère MF5 | En 25’27’’ | Pierre Koch | 117ème, 1er MH10 | En 49’04’’ |
Sur 10km, 1er en 36’07’’, 374 participants. Philippe Borettaz parmi les bénévoles.
Olivier Catrou | 4ème, 1er MH3 | En 37’03’’ | Laurent Hamard | 136ème, 11ème MH3 | En 51’55’’ |
Paol Roudaut | 8ème, 3ème MH1 | En 38’03’’ | Elisabeth Oliveira | 137ème, 4ème MF3 | En 51’56’’ |
Didier le Gall | 23ème, 2ème MH4 | En 40’42’’ | Francis Taieb | 138ème, 2ème MH5 | En 51’57’’ |
Alexandra Coulaud | 33ème, 2ème MF2 | En 42’47’’ | Gilles Henry | 141ème, 13ème MH4 | En 52’19’’ |
Thierry Berthelemy | 46ème, 7ème MH2 | En 44’28’’ | Nathalie Poteau | 142ème, 4ème MF4 | En 52’29’’ |
Cyrille Heulland | 61ème, 12ème MH2 | En 45’47’’ | Virginie Leclert | 163ème, 12ème MF2 | En 54’06’’ |
Alain Poteau | 77ème, 7ème MH3 | En 47’38’’ | Michel Robert | 190ème | En 55’00’’ |
Arnaud Marie | 82ème, 8ème MH3 | En 48’02’’ | Fabienne Debailleux | 200ème, 20ème MF2 | En 55’25’’ |
Alexandre Laidet | 86ème, 9ème MH3 | En 48’19’’ | Carole Jean-Baptiste | 209ème, 8ème MF4 | En 55’55’’ |
Alice Baha | 87ème, 6ème SF | En 48’21’’ | Corinne Tamames | 212ème, 9ème MF4 | En 55’58’’ |
Jules Vuillard | 100ème, 14ème SH | En 49’52’’ | Michèle Pironnet | 273ème, 5ème MF5 | En 1h00’35’’ |
Jean-Marc Richard | 111ème, 3ème MH6 | En 50’22’’ | Sandrine Davin | 288ème, 34ème MF2 | En 1h01’58’’ |
Barbara Redlingshofer | 118ème, 6ème MF2 | En 50’38’’ | Marie Buthiaux | 333ème, 3ème MF6 | En 1h06’40’’ |
Jérôme Gaudin | 122ème, 10ème MH4 | En 50’51’’ | Sylvie Tissaire | 369ème, 2ème MF7 | En 1h14’20’’ |
Imen Mestiri | 123ème, 8ème SF | En 50’57’’ | Nathalie De Roo | 371ème, 6ème MF6 | En 1h14’21’’ |
Michel Brisset | 128ème, 12ème MH4 | En 51’26’’ | Angela Rasinariu | 236ème, 3ème MF5 | En 57’42 » |
Une représentation exemplaire de l’Asphalte
TOP
Sur le 5km on a agrandi le spectre, 1° en cadet et 1° en Master 10
Ils seront reintégrés ds le fichier envoyé à la FFA
29 00:23:08 CORNEILLE Isabelle remplacait Guillaume PERROTIN
122 00:50:51 GAUDIN Jerome remplacait Jean Noel MARIA M4M (10 / 20)
190 00:55:00 ROBERT Michel Remplacait Nathalie Morel
bravo à tous , la mirabal ,le bal sur le terrain des asphaltiens , c’était beau a voir , bonne récupération et encore félicitations .
Merci pour l’article. Toujours une belle course à faire sur nos « terres » du parc du Tremblay pour le message, pour ce parcours agréable et pour se retrouver encore une fois en nombre avec le maillot du club.