
Par Morena
On m’a dit qu’il fallait la faire, alors je l’ai faite. Et surtout, je ne pouvais pas refuser quand mon frère m’a supplié…
Je n’ai pas regardé le parcours, ni le type de terrain ni la météo du jour. Quelle ne fut pas ma surprise quand, au départ, ils annoncèrent des passages très boueux et surtout du verglas (température du jour : -2°C).
Cette course, je l’ai vécue d’une manière assez étrange : dès le début, sans préméditation, je suis entrée en mode déconnexion. Comme une sorte de protection pour ne pas trop souffrir sur ces 31 km avec 1500 m de dénivelé positif. Bonne stratégie ; malgré les kilomètres de gadoue, les mares, les montées et descentes à gogo, les passages à escalader des murs glissants et mes cheveux constamment pris dans les ronces, je n’ai pas vraiment ressenti de douleur et je n’ai jamais eu envie « d’en finir ».
Les fiertés du jour :
- Mon frère, le meilleur de tous, sans discussion. Pour ce très beau gros challenge.
- Ne pas être tombée une seule fois, contrairement à mes habitudes. Juste des presque-accidents (Morena vs. moi : 3-0, la pro des auto croche-patte), avec des rattrapages dignes de ce nom.
- Être la seule courageuse Asphaltienne, mais où étiez-vous les copines? Vous m’avez manqué !
Bravo aux Asphaltiens qui étaient au départ, il fallait le faire ! +1 pour ceux qui ont osé faire la 42 km !
J’espère que vous aussi vous découvrez des courbatures improbables à cause des efforts dans la vase (chevilles, sur/sous le pied…)
Merci à notre fun club qui a attendu plus de 5h pour qu’on puisse s’amuser comme des petits fous, vous aussi vous avez du mérite.
Merci au club pour l’inscription. Et au passage, on en parle de notre nom ? C’est plus l’ »Asphalte » maintenant… Je propose : « Asphalte, gadoue et amour du running, ensemble.”
————————————————————————————————-
Un joli petit mot de ma mère, qui nourrit sa joie par les défis sportifs des autres
par Bella :
Chasser de la boue au Maxicross 30 km !
Une matinée du dimanche bien fraîche, un groupe d’Asphaltiens et une Warrior de l’Asphate ont choisi la ville de Bouffémont pour chasser la boue Une opposition claire à la course sur piste ! Ici dans la forêt, un sentier de boue, des obstacles naturels tels que des racines et même des cours d’eau !
Félicitation mon fils Cyril pour son premier gros challenge mental, surmontant les crampes ! Il a bien géré sa course, comme sa sœur, ils méritent bien tout mon respect
merci de contaminer ton frère ! Bravo à vous les passionnés du Running et bonne récup! J’ai pas couru mais je l’ai vécu à chaque passage de mes camarades Asphalte.
Course | Place | Dossard | Nom | Catégorie | Place cat | Temps | Temps puce | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MaxiCross 30km | 60 | 4014 | VUILLARD Jules | SEH | 36 | 03:22:59 | 03:22:08 | 06:29 |
MaxiCross 30km | 69 | 3689 | SILVA Carlos | M4H | 1 | 03:25:15 | 03:24:31 | 06:34 |
MaxiCross 30km | 85 | 3995 | HERNANDEZ Guillaume | M2H | 9 | 03:28:46 | 03:28:28 | 06:40 |
MaxiCross 30km | 259 | 3725 | LE GALL Didier | M4H | 11 | 04:07:19 | 04:07:13 | 07:54 |
MaxiCross 30km | 335 | 3571 | STORA Olivier | M4H | 14 | 04:17:43 | 04:17:32 | 08:14 |
MaxiCross 30km | 401 | 3519 | ROLLAND-MONNET Cyril | SEH | 139 | 04:27:42 | 04:26:28 | 08:33 |
MaxiCross 30km | 543 | 3994 | BARTOLINI Lino | M3H | 41 | 04:46:24 | 04:46:02 | 09:09 |
MaxiCross 30km | 674 | 3873 | CLEMENT Pascal | M6H | 2 | 05:05:13 | 05:04:24 | 09:45 |
MaxiCross 30km | 715 | 3518 | ROLLAND-MONNET Morena | SEF | 37 | 05:10:39 | 05:09:26 | 09:55 |
MaxiCross 30km | 875 | 3885 | GAUDIN Jerome | M3H | 78 | 05:45:59 | 05:45:13 | 11:03 |
MaxiCross 30km | 901 | 4079 | RODRIGUES Filipe | M3H | 81 | 05:56:02 | 05:55:11 | 11:22 |
MaxiCross 42km | 116 | 5215 | BRISSET Frédéric | M0H | 23 | 05:20:18 | 05:20:18 | 07:22 |
MaxiCross 42km | 284 | 5009 | FERRAZ DIAS Patrick | M1H | 53 | 06:01:20 | 06:00:44 | 08:19 |
MaxiCross 42km | 297 | 5415 | SABIN Emmanuel | M3H | 33 | 06:04:11 | 06:03:36 | 08:22 |
MaxiCross 42km | 310 | 5634 | BASSET Philippe | M3H | 36 | 06:11:00 | 06:10:24 | 08:32 |
MaxiCross 42km | 452 | 5336 | MASSY Jean Philippe | M4H | 19 | 06:46:26 | 06:45:50 | 09:20 |
MaxiCross 42km | 510 | 5220 | AUCLAIR Jean François | M3H | 68 | 07:04:57 | 07:03:59 | 09:46 |
MaxiCross 42km | 544 | 5214 | LABONNE Matthieu | M2H | 84 | 07:16:18 | 07:15:20 | 10:02 |
MaxiCross 42km | 545 | 5216 | MAIGNAN Pierre | SEH | 111 | 07:16:18 | 07:15:21 | 10:02 |
Bravo à tous les courageux👏🏽🎊 pour avoir braver le froid et la boue💪
C’était absolument dingue ce trail
Bravo à tous