De belles performances pour les Asphaltiens et quelle participation !
Sur le 5km : une 1ière place en M8M pour Didier, 2ième place pour Bhel en M5F, Farid en M6M et Gérard en M7M, sans oublier 4 Asphaltiens qui terminent au pied du podium.
Sur le 15km : Une première place pour Michelle en M5F et Daniel en M8M, des 2ième places pour Olivier en M3M, Philippe en M6M, Fred en M7M, et Alexandra qui termine au pied du podium.
Les résultats sur le 5k :
246 | 00:21:36 | BAHA Farid | 2456 | M6M (2 / 14) |
289 | 00:22:56 | LOBO Didier | 2459 | M8M (1 / 4) |
304 | 00:23:34 | TROTIN Edwige | 2464 | M2F (4 / 23) |
315 | 00:23:55 | ROLLAND-MONNET Bella | 2462 | M5F (2 / 12) |
349 | 00:25:22 | FRANQUEZA Isabelle | 2458 | M5F (4 / 12) |
360 | 00:26:16 | POTEAU Nathalie | 2463 | M4F (4 / 17) |
448 | 00:30:28 | OMNES Gerard | 2460 | M7M (2 / 9) |
500 | 00:32:57 | DE ROO Nathalie | 2457 | M6F (4 / 5) |
510 | 00:34:09 | FONTAINE Laurent | 1727 | M3M (32 / 32) |
Les résultats sur le 15k :
41 | 00:55:03 | CATROU Olivier | M3M (2 / 119) |
238 | 01:03:33 | OBJOIS Jean-michel | M4M (19 / 126) |
312 | 01:05:51 | COULAUD Alexandra | M2F (4 / 51) |
314 | 01:05:54 | PIERRANG Francois | M5M (11 / 83) |
358 | 01:07:15 | LOURABI Ismael | M4M (33 / 126) |
374 | 01:07:45 | ROCHER Landry | SEM (94 / 199) |
386 | 01:07:58 | BAHA Alice | SEF (15 / 119) |
387 | 01:08:06 | LE GAC Philippe | M6M (3 / 32) |
399 | 01:08:24 | CORNEILLE Isabelle | M3F (6 / 43) |
402 | 01:08:35 | BONIFACE Andre | M5M (19 / 83) |
420 | 01:09:00 | COSSEC Daniel | M4M (41 / 126) |
424 | 01:09:06 | OLIVEIRA Elisabeth | M3F (7 / 43) |
456 | 01:09:52 | OLLIVIER Christophe | M5M (22 / 83) |
466 | 01:10:09 | LAIDET Alexandre | M3M (41 / 119) |
521 | 01:12:09 | POTEAU Alain | M4M (55 / 126) |
541 | 01:12:43 | DECHERF Vincent | M2M (63 / 99) |
549 | 01:12:52 | ROLLAND-MONNET Morena | SEF (28 / 119) |
572 | 01:13:27 | COLER Frederique | M7M (3 / 14) |
580 | 01:13:39 | LOUIN PIRONNET Michele | M5F (1 / 22) |
583 | 01:13:46 | BENJAMIN Magali | M1F (13 / 37) |
609 | 01:14:23 | CARDELLA Jean-yves | M6M (8 / 32) |
694 | 01:16:41 | MESTIRI Imen | SEF (44 / 119) |
706 | 01:17:07 | PERRIN Daniel | M8M (1 / 6) |
756 | 01:18:28 | RICHARD Jean-marc | M6M (11 / 32) |
884 | 01:21:25 | TAIEB Francis | M5M (59 / 83) |
886 | 01:21:30 | TAMAMES Corinne | M4F (18 / 32) |
895 | 01:21:44 | LECLERT Virginie | M2F (30 / 51) |
1038 | 01:26:25 | DEBAILLEUX Fabienne | M3F (27 / 43) |
1040 | 01:26:30 | RASINARIU Angela | M5F (13 / 22) |
1129 | 01:29:32 | BOUAZZA Abed | M4M (114 / 126) |
1253 | 01:46:11 | RICHARD Valerie | M5F (19 / 22) |
Les photos :