Par Thierry B.
C’est par un dimanche matin ensoleillé et glacial qu’une importante délégation d’Asphaltiennes et Asphaltiens a décidé de participer aux différentes épreuves de cette épreuve qui fête sa 40édition en 2025.
Cette édition présente aussi la particularité de participer à 3 courses à la suite appelées « Challenge » qui consiste à courir 1 mile (1.6 km environ), le 5 km et pour terminer sur l’épreuve reine le 15 km. C’est Alain P., pour le plaisir de courir, qui s’y est collé et termine 35e sur 43 participants. Bravo à lui (2/7 chez les M4M sur le mile, et lièvre pour sa sœur sur le 15 km) !!
Pour les autres coureurs classiques, ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes malgré le froid qui pouvait glacer au départ de la course. Certains ont sans doute regretté d’être trop couverts mais les supporters Asphaltiens ont donné de la voix pour oublier tous les tracas pouvant subvenir pendant leur épreuve.
La course étant éco-responsable, plus de bouteille d’eau ni de médaille à l’arrivée mais un verre d’eau du « robinet » en ravitaillement liquide et un petit pot de miel à la fin…il faut vraiment aimer courir pour se dépasser et se lever un dimanche.
Pour finir sur une bonne note, les belles performances sont à souligner pour des membres du club :
- 3 Asphaltiens sont passés sous l’heure de course (Axel D., Laurent C. et Jules V.)
- Nombreux RP (Elisa, Marjolaine P., Virginie L.) et podiums sur leur catégorie (Michèle P., Isabelle C., Monique L., Frédéric C.)
- Objectifs atteints pour beaucoup d’autres (Didier LG, Philippe LG « Le Roc », Julien F.).
Bravo encore à tous les participantes et participants, toujours aussi nombreux pour cette course qui reste conviviale et près de nos lieux d’entrainements.
Merci encore pour l’organisation et aux bénévoles de l’épreuve pour donner la possibilité de courir et rendez-vous l’année prochaine pour la 41e édition.
position | Temps réel | Nom Prénom | catégorie | Place catégorie | km/h |
---|---|---|---|---|---|
35 | 01 :58 :20 | POTEAU Alain | M4M | – | – |
position | Temps réel | Nom Prénom | catégorie | Place catégorie | km/h |
---|---|---|---|---|---|
203 | 00 :19 :14 | BERTHELEMY Thierry | M2M | 15/36 | 15.5 |
352 | 00 :23 :11 | PEIGNET Christine | M4F | 4/18 | 12.9 |
395 | 00 :24 :32 | POTEAU Alain | M4M | 18/30 | 12.2 |
398 | 00 :24 :45 | PERRIN Daniel | M8M | 1/2 | 12.1 |
412 | 00 :25 :28 | ROLLAND-MONNET Bella | M5F | 4/10 | 11.7 |
472 | 00 :28 :55 | DAVIN Sandrine | M3F | 11/21 | 10.3 |
479 | 00 :29 :18 | LHOMER Monique | M7F | 1/3 | 10.2 |
547 | 00 :32 :29 | RICHARD Valérie | M5F | 9/10 | 9.2 |
573 | 00 :33 :32 | VALLIN Louise | SEF | 78/95 | 8.9 |
581 | 00 :34 :00 | DE ROO Nathalie | M6F | 3/4 | 8.8 |
582 | 00 :34 :01 | OMNES Gérard | M8M | 2/2 | 8.8 |
position | Temps réel | Nom Prénom | catégorie | Place catégorie | km/h |
---|---|---|---|---|---|
106 | 00 :56 :13 | DECHENEAUX Axel | SEM | 49/299 | 16.0 |
139 | 00 :57 :33 | CELLIER Laurent | M4M | 2/119 | 15.6 |
186 | 00 :58 :49 | VUILLARD Jules | SEM | 73/299 | 15.3 |
275 | 01 :01 :34 | LE GALL Didier | M4M | 10/119 | 14.6 |
313 | 01 :02 :42 | FLEURY Julien | M3M | 30/136 | 14.3 |
404 | 01 :05 :13 | ALLAIN Carl | M3M | 40/136 | 13.8 |
416 | 01 :05 :25 | OBJOIS Jean-Michel | M5M | 13/95 | 13.7 |
423 | 01 :05 :32 | DIAS Victor | M3M | 43/136 | 13.7 |
440 | 01 :05 :59 | COULAUD Alexandra | M3F | 4/72 | 13.6 |
491 | 01 :07 :08 | POISNEL Marjolaine | M0F | 7/99 | 13.4 |
509 | 01 :07 :34 | CORNEILLE Isabelle | M4F | 3/67 | 13.3 |
545 | 01 :08 :08 | BIHOUEE Hervé | M6M | 5/45 | 13.2 |
555 | 01 :08 :22 | BAHA Alice | SEF | 28/316 | 13.1 |
559 | 01 :08 :25 | OLIVEIRA Elisa | M3F | 5/72 | 13.1 |
571 | 01 :08 :48 | LE GAC Philippe | M6M | 7/45 | 13.0 |
644 | 01 :10 :27 | BONIFACE André | M5M | 26/95 | 12.7 |
692 | 01 :11 :29 | COSSEC Daniel | M5M | 35/95 | 12.5 |
693 | 01 :11 :31 | COLER Frédéric | M7M | 1/14 | 12.5 |
777 | 01 :13 :19 | LOUIN PIRONNET Michèle | M6F | 1/9 | 12.2 |
839 | 01 :14 :30 | ROLLAND-MONNET Morena | SEF | 67/316 | 12.0 |
840 | 01 :14 :31 | MARIA Jean-Noël | M4M | 58/119 | 12.0 |
854 | 01 :14 :53 | YVON Lisa | 12.0 | ||
855 | 01 :14 :55 | SABATHE Amandine | M0F | 23/99 | 12.0 |
863 | 01 :15 :04 | DECHERF Vincent | M2M | 101/139 | 11.9 |
906 | 01 :16 :00 | YOUNES Rémy | M6M | 18/45 | 11.8 |
914 | 01 :16 :13 | RENAUD Philippe | M4M | 64/119 | 11.8 |
972 | 01 :17 :21 | PELLEGRINO Antoine | M6M | 20/45 | 11.6 |
974 | 01 :17 :22 | LECLERT Virginie | M2F | 23/94 | 11.6 |
1014 | 01 :18 :08 | CARDELLA Jean-Yves | M6M | 22/45 | 11.5 |
1039 | 01 :18 :27 | MERCOUROFF Nicolas | M5M | 54/95 | 11.4 |
1045 | 01 :18 :33 | RICHARD Jean-Marc | M6M | 24/45 | 11.4 |
1075 | 01 :18 :52 | SCELLIER Pascal | M3M | 104:/136 | 11.4 |
1170 | 01 :20 :44 | GORIN Vincent | M3M | 115/136 | 11.1 |
1296 | 01 :23 :15 | TAIEB Francis | M6M | 32/45 | 10.8 |
1332 | 01 :23 :55 | BOUAZZA Abed | M4M | 87/119 | 10.7 |
1391 | 01 :25 :02 | TAMAMES Corinne | M4F | 33/67 | 10.5 |
1400 | 01 :25 :09 | ALIX Audrey | SEF | 172/316 | 10.5 |
1405 | 01 :25 :17 | POTEAU Alain | M4M | 94/119 | 10.5 |
1435 | 01 :25 :47 | DEBAILLEUX Fabienne | M3F | 36/72 | 10.4 |
1464 | 01 :26 :25 | OVALDE François | M4M | 95/119 | 10.4 |
1467 | 01 :26 :30 | POTEAU Nathalie | M4F | 38/67 | 10.4 |
1489 | 01 :27 :05 | FONTAINE Laurent | M4M | 96/119 | 10.3 |
1509 | 01 :27 :32 | SIMONET Philippe | M7M | 10/14 | 10.2 |
1620 | 01 :30 :12 | RASINARIU Angela | M6F | 4/9 | 9.9 |
1861 | 01 :40 :19 | TOUBIANA Michèle | M5F | 22/27 | 8.9 |
Merci au club d’avoir proposé ce « challenge »👍et aux supporters et supportrices tout au long du parcours. Bravo les athlètes 👏 🎉
Bravo Alain pour le cumul des épreuves avec le sourire jusqu’au bout
Merci au club pour les foulées de Charenton et les encouragements des suporters.
Toujours sympa de courir à Charenton avec les copines et les copains de l asphalte.