Par Didier L.
Ce dimanche matin, une vingtaine d’asphaltiens s’est retrouvée dans le Palais des Sports Maurice Thorez à Vitry sur Seine pour le 5,5 km et 10 km de la VIVICITTA (Vivre sa ville en Italien !).
Nous étions 16 sur le 10 km, course faisant partie du challenge ORPI 94 et 3 sur le 5,5 km.
Le départ en commun fut donné devant le Palais des Sports à 10h30 avec 2 tours pour le 10 km et 1 tour pour le 5,5 km et à chaque fois une belle montée vers le fort d’Ivry.
L’arrivée se faisant sur la place du marché à côté de l’église.
A noter que seuls les 5 premiers H&F au scratch étaient appelés sur le podium.
Isabelle fini à la 6eme place au scratch et aussi de très bons résultats avec de nombreuses premières places.
A mon niveau, ce 10 km m’a rassuré sur la possibilité de me rapprocher des 50′ ou moins en vue d’une éventuelle participation au FFA de 10 km, le 10 mai à Troyes.
Résultats du 10 km
| 1er | 00:32:54 | ||
|---|---|---|---|
| 25 | 00:39:30 | BENCHEBAB Othmane | M1M (3 / 25) |
| 65 | 00:44:20 | CORNEILLE Isabelle | M4F (1 / 10) |
| 91 | 00:46:41 | CAZALON Sandrine | M3F (2 / 15) |
| 103 | 00:47:06 | COLER Frédéric | M7M (1 / 2) |
| 105 | 00:47:27 | BONIFACE André | M5M (1 / 10) |
| 125 | 00:48:14 | CHIABAUT Cédric | M3M (9 / 22) |
| 138 | 00:49:19 | CARDELLA Jean-Yves | M6M (3 / 13) |
| 153 | 00:50:12 | LOBO Didier | M8M (1 / 1) |
| 176 | 00:51:51 | OVALDE François | M4M (3 / 11) |
| 228 | 00:55:00 | PERRIER Sophie | M3F (4 / 15) |
| 259 | 00:56:56 | WATERSCHOOT Alain | M7M (2 / 2) |
| 268 | 00:57:29 | MESSAS Tahar | M5M (6 / 10) |
| 299 | 00:59:41 | FLORINA Luxelle | M2F (14 / 25) |
| 317 | 01:00:50 | CORBILLON Daniel | M9M (1 / 1) |
| 343 | 01:03:35 | DAVIN Sandrine | M3F (10 / 15) |
| 347 | 01:03:38 | BUTHIAUX Marie | M7F (1 / 1) |
Résultats du 5,5 km
| 1er | 00:18:07 | ||
|---|---|---|---|
| 32 | 00:24:23 | COSSEC Daniel | M5M (1 / 3) |
| 43 | 00:25:53 | PEIGNET Christine | M4F (1 / 2) |
| 136 | 00:40:03 | GHELIMA Siham | M1F (10 / 13) |