Les résultats du prologue (7,5 km)
| MARIE Arnaud | 00:34:09 | M5 | 1 |
| PELLEGRINO Antoine | 00:36:22 | M6 | 2 |
| PERRIN Daniel | 00:37:18 | M8 | 1 |
| RICHARD Jean-Marc | 00:37:50 | M6 | 3 |
| BORETAZZ Philippe | 00:39:13 | M7 | 2 |
| TAMAMES Corinne | 00:39:16 | M4 | 2 |
| TAIEB Francis | 00:40:20 | M6 | 4 |
| PERRIN Christelle | 00:42:39 | M3 | 3 |
| BUTHIAUX Marie | 00:44:27 | M6 | 1 |
| DAVIN Sandrine | 00:45:12 | M3 | Â 5 |
Résultats du 15 km
| CATROU Olivier | 00:55:52 | M3 | 1 |
| BERTHELEMY Thierry | 01:01:24 | M2 | 7 |
| FLEURY Julien | 01:04:39 | M3 | 6 |
| POISNEL Marjolaine | 01:06:39 | M0 | 1 |
| DECUBBER Stéphane | 01:08:52 | M2 | 11 |
| SCELLIER Pascal | 01:08:57 | M3 | 10 |
| BOUSCAL Pierre-Alexandre | 01:09:35 | M2 | 12 |
| GLACHANT JérÎme | 01:09:46 | M4 | 5 |
| FERRAZ DIAS Patrick | 01:10:53 | M1 | 14 |
| DECHERF Vincent | 01:13:23 | M2 | 18 |
| COLER Frédéric | 01:14:13 | M7 | 3 |
| HENRY Gilles | 01:14:28 | M5 | 5 |
| BIHOUEE Herve | 01:15:24 | M5 | 7 |
| MERCOUROFF Nicolas | 01:15:35 | M5 | 8 |
| RODRIGUES Filipe | 01:17:25 | M3 | 16 |
| YVON Lisa | 01:19:25 | SE | 5 |
| BOUAZZA Abed | 01:25:33 | M4 | 15 |
| RASINARIU Angela | 01:26:36 | M6 | 1 |
Merci encore aux bĂ©nĂ©voles pour cette belle organisation.đ Course au Topđđđ