C’est par ce premier dimanche du mois de janvier 2025, coincé entre la fraicheur de la veille et la pluie annoncée ce dimanche que le traditionnel CLM (ou Contre La Montre) a eu lieu, suivi par la non moins traditionnelle galette des Asphaltiens, pour bien débuter l’année.
Petite entorse à la règle pour cause de Parc de Tremblay occupé ce week-end, nous nous sommes installés au « petit pont » du bois de Vincennes, point de rencontre bien connu d’un grand nombre d’entre nous !
Après les retrouvailles de ce début d’année et l’échange des traditionnels vœux, l’installation du barnum permet à chacun de se regrouper, récupérer son dossard … 45 dossards préalablement préparés par Gégé, puis distribués, puisque le numéro 22,5 (départ toutes les 30″) a même été attribué.
C’est parti pour un tour de reconnaissance du parcours dit de « l’escargot » autour du lac, alors, ce ne seront pas les 3,75 km habituels, mais sur les 2,5 ou 2,6 km (selon les montres) que chacun viendra se challenger.
Nous avons même eu Elise en mode « cani-cross » … si, si … comme quoi, c’était le plaisir assuré, sans oublier « Swing » un coureur à 4 pattes hors pair après les bouts de bois que chacun a bien voulu lui lancer.
Nous avons vu quelques nouveaux maillots fièrement portés !
Merci à Didier, Jean, Marie, Michèle sans qui un chronométrage digne d’un Championnat de France n’aurait été possible.
NDLR : le parcours de l’escargot… une longue histoire pour P. Simonet et une remarque bien logique lorsque l’on en observe le tracé !
Les galettes et leur lot de Reines et de Rois sont venus mettre un petit moment de folie dans le groupe, bien complétés par quelques verres de cidre, jus de pomme, thé de noël ou café (merci Nathalie).
Merci à toutes et tous pour ce moment de franche convivialité et de bonne humeur, et les coups de main des uns et des autres pour rendre ce dimanche matin bien agréable !
Place | Nom | Prénom | temps | tps/km |
---|---|---|---|---|
1 | DECHENEAUX | Axel | 00:08:50 | 00:03:32 |
2 | VUILLARD | Jules | 00:09:26 | 00:03:46 |
3 | BERTHELEMY | Thierry | 00:09:42 | 00:03:53 |
4 | PIRONNET | Nicolas | 00:09:44 | 00:03:54 |
5 | ROLLAND-MONNET | Cyril | 00:10:03 | 00:04:01 |
6 | FERRAZ DIAS | Patrick | 00:10:07 | 00:04:03 |
7 | HERNANDEZ | Guillaume | 00:10:10 | 00:04:04 |
8 | FLEURY | Julien | 00:10:28 | 00:04:11 |
9 | LABONNE | Mathieu | 00:10:32 | 00:04:13 |
10 | COULAUD | Alexandra | 00:10:46 | 00:04:18 |
11 | BAHA | Alice | 00:10:50 | 00:04:20 |
12 | OBJOIS | Jean Michel | 00:10:54 | 00:04:22 |
13 | BELHAOUA | Camel | 00:10:59 | 00:04:24 |
14 | SABIN | Emmanuel | 00:11:03 | 00:04:25 |
15 | CORNEILLE | Isabelle | 00:11:16 | 00:04:30 |
16 | POTEAU | Alain | 00:11:22 | 00:04:33 |
17 | MEAUX | Anne | 00:11:39 | 00:04:40 |
18 | BONIFACE | André | 00:11:45 | 00:04:42 |
19 | MARIA | Jean Noël | 00:11:48 | 00:04:43 |
20 | YVON | Lisa | 00:11:55 | 00:04:46 |
21 | LE GAC | Philippe | 00:11:57 | 00:04:47 |
22 | HENRY | Gilles | 00:12:00 | 00:04:48 |
23 | COLER | Fred | 00:12:00 | 00:04:48 |
24 | GORIN | Vincent | 00:12:06 | 00:04:50 |
25 | PEIGNET | Christine | 00:12:09 | 00:04:52 |
26 | SABATHE | Amandine | 00:12:12 | 00:04:53 |
27 | RICHARD | Jean Marc | 00:12:30 | 00:05:00 |
28 | ROLLAND-MONNET | Morena | 00:12:38 | 00:05:03 |
29 | GERMOND | Florian | 00:12:49 | 00:05:08 |
30 | LOUIN PIRONNET | Michèle | 00:12:55 | 00:05:10 |
31 | SEBAG | Margot | 00:13:08 | 00:05:15 |
32 | MOREL | Nathalie | 00:13:13 | 00:05:17 |
33 | FONTAINE | Laurent | 00:13:38 | 00:05:27 |
34 | BORETTAZ | Philippe | 00:13:53 | 00:05:33 |
35 | POTEAU | Nathalie | 00:13:59 | 00:05:36 |
36 | DOUBLET | Philippe | 00:14:09 | 00:05:40 |
37 | TAMAMES | Corinne | 00:14:20 | 00:05:44 |
38 | RASINARIU | Angela | 00:14:38 | 00:05:51 |
39 | VIRONNEAU | Elise | 00:15:16 | 00:06:06 |
40 | DAVIN | Sandrine | 00:15:17 | 00:06:07 |
41 | VALLIN | Louise | 00:16:07 | 00:06:27 |
42 | DE ROO | Nathalie | 00:18:25 | 00:07:22 |
Merci à l’organisation du club👍🏽 et à toutes les photos prises par les asphaltiens😁. Une belle année qui commence 🍰👑🏃🏾♂️➡️
Bonne et heureuse année à toutes et tous 🎊
bonjour à tous
comme tout les ans l’incontournable contre la montre à fait des heureux ,et tous nous étions au summum de notre art , un moment de convivialité hors pair .merci à l’organisation
bravo a tous et vite à vos running pour 2026
f.coler