Par Thierry B.
Ouh la gadoue la gadoue, ce sont surement ses mots (ou la chanson de Petula Clark) qui ont dû venir en tête parmi les coureurs de cette nouvelle édition dans la forêt de Rambouillet où figuraient une belle représentation asphaltienne (27 au total).
L’avantage c’était qu’il ne fallait pas s’arrêter pour éviter de rester engluer car les bottes de caoutchouc n’étaient pas de sorti.
Si le soleil n’était pas présent ; de son côté, l’organisation a répondu présente : balisage du parcours au top (sauf pour le premier qui a malheureusement raté un virage à l’arrivée), des bénévoles toujours souriant malgré le temps et des coureurs toujours bienveillant quand un participant est dans le dur.
La course a été une succession de montée de flik flak et de descentes plus ou moins rapide selon les coureurs : c’est dans ces moments là qu’on voit les spécialistes de ce type d’épreuve (Guillaume une fusée dans les descentes).
Le temps peu clément n’a pas empêché certains coureurs de l’Asphalte de faire des podiums et au scratch s’il vous plait.
Alexandra 2e de l’épreuve a réussi son baptême malgré quelques ronces récalcitrantes et 500 m de perdu sur la fin.
Axel finit 3e profitant de l’erreur du premier mais c’est la loi de la course et montre un gros potentiel avec un temps de 2h10.
D’autres Asphaltiens font des places d’honneur 1 er de leur catégorie comme Francois et Nathalie.
Sans oublier le seul asphaltien sur l’épreuve du 46km, Philippe a pris le départ pour affronter le parcours et rajoutant un peu de difficulté en partant sans sac de trail.
A l’arrivée, la délivrance se lisait sur le visage de beaucoup qui on tout donné et en prime une arrivée en binôme main dans la main de Morena et Elisa montrant une des belles images du jour.
Le t-shirt n’étant pas offert cette année pour les participants du 26km mais le choix entre des confitures (si on était arrivé assez vite dommage Jérôme) et un roman dans le monde du trail dédicacé par son auteur (le titre : Un risque à courir… heureusement qu’il nous le donne à la fin).
Ce fut en tout cas une édition un peu plus boueuse que l’année dernière (et celle d’avant des dires de Pascal C. habitué à cette épreuve) mais les sables mouvants ou les rizières du parcours n’ont pas eu raisons des Asphaltiens.
Merci encore à l’organisation et à tous les bénévoles.
Pour finir, un grand merci aussi aux personnes ayant fait le co voiturage surtout après avoir couru la récupération est doublement mérité comme la bière à l’arrivée (Excellente selon Florian)
Distance | Place | Dossard | Nom | Sexe | Catégorie | Place/Catégorie | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26km | 3 | 586 | DECHENEAUX Axel | Homme | SEH | 2 | 02:10:18 | 11,97 |
26km | 19 | 597 | VUILLARD Jules | Homme | SEH | 6 | 02:20:38 | 11,09 |
26km | 30 | 583 | HERNANDEZ Guillaume | Homme | M2H | 7 | 02:27:19 | 10,59 |
26km | 38 | 600 | BERTHELEMY Thierry | Homme | M2H | 8 | 02:30:39 | 10,36 |
26km | 51 | 581 | LAISSUS Nicolas | Homme | M4H | 1 | 02:37:35 | 9,9 |
26km | 60 | 578 | COULAUD Alexandra | Femme | M3F | 1 | 02:38:50 | 9,82 |
26km | 81 | 580 | PIERRANG François | Homme | M6H | 1 | 02:43:32 | 9,54 |
26km | 88 | 596 | FERRAZ DIAS Patrick | Homme | M1H | 12 | 02:45:35 | 9,42 |
26km | 102 | 585 | SCELLIER Pascal | Homme | M3H | 25 | 02:50:09 | 9,17 |
26km | 103 | 591 | AUCLAIR Jean-François | Homme | M2H | 17 | 02:50:13 | 9,16 |
26km | 107 | 587 | PARADOT David | Homme | M3H | 28 | 02:51:04 | 9,12 |
26km | 112 | 589 | BAHA Farid | Homme | M6H | 3 | 02:51:31 | 9,1 |
26km | 114 | 592 | MEAUX Anne | Femme | SEF | 5 | 02:51:56 | 9,07 |
26km | 139 | 919 | YVON Lisa | Femme | SEF | 8 | 02:57:33 | 8,79 |
26km | 146 | 594 | BAHA Alice | Femme | SEF | 10 | 02:59:17 | 8,7 |
26km | 160 | 582 | HEULLAND Cyrille | Homme | M2H | 25 | 03:02:21 | 8,55 |
26km | 169 | 579 | OLIVEIRA Elisabeth | Femme | M3F | 2 | 03:04:28 | 8,46 |
26km | 170 | 595 | ROLLAND-MONNET Morena | Femme | SEF | 11 | 03:04:29 | 8,46 |
26km | 188 | 599 | RODRIGUES Filipe | Homme | M3H | 49 | 03:07:27 | 8,32 |
26km | 207 | 602 | POTEAU Nathalie | Femme | M4F | 1 | 03:11:15 | 8,16 |
26km | 215 | 593 | MASSY Jean-Philippe | Homme | M4H | 20 | 03:11:58 | 8,13 |
26km | 218 | 588 | LECLERT Virginie | Femme | M2F | 7 | 03:12:27 | 8,11 |
26km | 219 | 598 | SANDER TOUCHEBOEUF Marion | Femme | M3F | 5 | 03:12:39 | 8,1 |
26km | 248 | 603 | CLEMENT Pascal | Homme | M6H | 4 | 03:15:31 | 7,98 |
26km | 291 | 894 | GERMOND Florian | Homme | M1H | 31 | 03:33:20 | 7,31 |
26km | 299 | 584 | GAUDIN Jérôme | Homme | M3H | 65 | 03:36:43 | 7,2 |
46km | 31 | 87 | BASSET Philippe | Homme | M3H | 25 | 05:35:11 | 8,23 |
Bravo à tous. Vous êtes fantastiques
Bravo à tous les courageux de l’Asphalte 👍💪👏
Merci Thierry pour ce compte rendu !
Tous ces sourires à l’arrivée font plaisir à voir (et même la grimace de soulagement😉). Sortie mémorable !
Merci Thierry pour l’article qui résume bien notre dimanche. Très belle découverte du Trail pour ma part malgré la gadoue et les gamelles, j’ai adoré. A refaire 🙂 Merci aux covoitureurs.
De mémoire de traileur à Auffargis, je n’ai jamais connu un terrain comme ça 😯
Super partage comme d’hab et bravo à nos deux filles de la route qui ont bien assurée