Menu Fermer

Les Foulées de Charenton 2010

Encore une bien belle matinée à garder en mémoire.
 
Vous trouverez en dessous les résultats de Charenton avec une pensée pour ceux qui n’y figurent pas ayant été contraint, à l’abandon sur blessure, retenu, à la maison pour cause de maladie ou retenus au travail. Je suis sûr qu’ils auraient préféré figurer au palmarès !!!   
On a revu avec plaisir des visages quelque peu éloignés depuis quelques temps ainsi que des blessés qui faisaient leur rentrée après de longs mois d’absence et qui semblaient heureux d’être parmi nous. Souhaitons leurs la fin de leurs soucis.
 
Un grand merci à Patrick pour son accueil lors du pot d’après course. Toujours aussi amoureux de la course à pied celui-là ! même si sa hanche le contraint à une inactivité forcée (et passagère n’en doutons pas). Un grand merci surtout à vous tous qui avaient participé soit à la course, soit à l’organisation soit simplement en encourageant les porteurs des maillots du club.
Ceux et celles qui portaient un maillot plus anonymes ont du se rendre compte qu’ils étaient moins remarqués dans le peloton !!!
 
Bonne récupération

En plus de nombreux podiums que vous trouverez dans les tableaux ci dessous, notons que sur le 15 km, l’équipe1 féminine termine 3ème et que l’équipe1 homme termine à une place de mieux puisque 2ème sur le podium. 

Des photos suivront prochainement

CHARENTON      15 KM
Class Prénom Nom Temps Moyenne Class/Cat
1 16 Joel NICOLAS 00:54:26 16.534 8
2 23 Philippe DELACROIX 00:55:42 16.158 12
3 27 Richard FRAILE 00:56:03 16.057 2
4 30 Bernard PIRONNET 00:56:19 15.981 3
5 37 Luis PEREZ 00:56:55 15.813 17
6 45 J Michel OBJOIS 00:57:24 15.679 21
7 98 Daniel DALANCON 01:00:13 14.946 39
8 101 Herve BIHOUEE 01:00:18 14.925 11
9 132 François PIERRANG 01:01:48 14.563 52
10 135 Frederic COLER 01:01:53 14.543 16
11 139 Eric PICARD 01:02:10 14.477 18
12 145 Philippe RENAUD 01:02:22 14.431 56
13 152 Daniel PERRIN 01:02:44 14.346 2
14 166 J Yves CARDELLA 01:03:04 14.271 24
15 208 Manuel DE CARVALHO 01:04:33 13.943 31
16 228 Didier LOBO 01:05:18 13.783 5
17 360 Gerard OMNES 01:09:19 12.984 12
18 387 Michele LOUIN PIRONNET 01:09:58 12.863 2
19 418 Catherine LACOSTE 01:10:39 12.739 9
20 477 Ana PEREZ 01:11:59 12.503 14
21 481 Philippe SIMONET 01:12:04 12.488 73
22 552 Gerard MORATILLE 01:14:02 12.157 25
23 623 Anne LEMOUEL 01:15:17 11.955 5
24 662 Monia ARJOUNI 01:16:15 11.803 24
25 698 Eric RAPHENNE 01:16:58 11.693 102
26 732 Roger HELLENIS 01:17:49 11.566 35
27 738 Bernard BRIENT 01:18:05 11.526 36
28 756 Denis GENAT 01:18:29 11.467 251
29 757 Anne GENAT 01:18:30 11.465 31
30 798 Christian PALLANDRE 01:19:32 11.316 40
31 866 Denise CORBILLON 01:21:05 11.100 2
32 908 Christophe PAPILLON 01:22:08 10.958 295
33 909 Christine FAURE 01:22:08 10.958 37
34 926 Angela RASINARIU 01:22:33 10.902 21
35 968 Sylvie BARLIER 01:23:32 10.774 44
36 982 Myriam LARDENOIS 01:23:53 10.729 50
37 992 Frederique CAVALLI 01:24:12 10.689 26
38 998 Latifa LEPINE 01:24:19 10.674 52
39 999 Natacha RENAUD 01:24:20 10.672 53
40 1022 Pierre TANGUY 01:25:06 10.576 169
41 1126 M Carmen GODFRAIN 01:29:23 10.069 33
42 1204 Gerard BRIENT 01:35:31 9.422 59
43 1258 Serge BERNARDIN 01:43:34 8.690 200
44 1268 Catherine DAVAIN 01:46:28 8.453 52
CHARENTON  6 KM 300
Class Prénom Nom Temps Moyenne Class/Cat
1 12 Thierry LARDENOIS 00:23:07 16.352 1
2 35 J Noel MARIA 00:26:36 14.211 12
3 39 Isabelle CORNEILLE 00:27:07 13.940 2
4 43 J Pierre COULAUD 00:27:30 13.745 7
5 49 Elias HADDAD 00:28:03 13.476 9
6 92 Andre MAUGAN 00:32:03 11.794 1
7 93 Anne STILHART 00:32:04 11.788 2
8 116 Etienne MINAULT 00:33:50 11.172 18
9 141 Christian NEBULE 00:36:19 10.408 21
10 156 Pierre KOCH 00:37:36 10.053 3
11 200 Dominique CHARRIERE 00:42:27 8.905 33
 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *