5 | 00:36:42 | NICOLAS | Joël | VH1 | 1 |
8 | 00:38:18 | SALAMI | Hervé | VH1 | 2 |
12 | 00:38:59 | SAINT-LO | Simon | SH | 7 |
37 | 00:41:58 | OBRIOT | François | VH2 | 5 |
54 | 00:43:46 | CORBILLON | Daniel | VH3 | 1 |
55 | 00:43:46 | PERRIN | Daniel | VH3 | 2 |
73 | 00:45:39 | MONTES | Nathalie | VF1 | 3 |
79 | 00:46:06 | GUERIN | Sandra | VF1 | 5 |
99 | 00:47:40 | COLER | Frédéric | VH3 | 4 |
100 | 00:47:41 | DUTERTE | Nathalie | VF1 | 6 |
110 | 00:48:19 | BOURGOIN | Benoit | VH1 | 28 |
119 | 00:48:47 | COULAUD | Alexandra | SF | 5 |
125 | 00:49:03 | TROTIN | Edwige | SF | 6 |
152 | 00:50:40 | TANGUY | Pierre | VH2 | 28 |
173 | 00:52:08 | MEUNIER | Marie- Françoise | VF2 | 8 |
174 | 00:52:12 | BARLIER | Sylvie | VF1 | 14 |
213 | 00:55:02 | CORBILLON | Denise | VF3 | 1 |
214 | 00:55:03 | PALLANDRE | Christian | VH3 | 7 |
228 | 00:55:36 | MAUGAN | André | VH4 | 1 |
229 | 00:55:36 | HELLENIS | Roger | VH4 | 2 |
La MIRABAL, course organisée dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes à l’occasion de la journée mondiale dédiée à cette cause, se déroule sur nos terres au Parc du Tremblay. Une occasion de faire une bonne séance tout en contribuant à une noble action.
Bien que n’ayant pas été choisie comme course au club cette année nous y étions tout de même nombreux au départ bruyamment soutenus pendant toute l’épreuve par les différents groupes d’Asphaltiens répartis dans le parc. De quoi aider les participants à garder la cadence !
La distance annoncée à 9.850m est certainement plus proche des 9.700m mais qu’importe, le terrain accidenté et tortueux du Tremblay compense certainement les mètres manquants.
Bravo à tous avec mention particulière à Joël et Hervé dans les 10 premiers, à Simon 12ème en partant complètement derrière, à Edwige et Sandra pour leur première course à nos côtés.
Les photos de Jean-Paul Nortain : https://picasaweb.google.com/111400090003628054503/LaMirabal2012?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOKentvqqtKjeg&feat=directlink