Menu Fermer

Foulées Charentonnaises

Matinée incontournable pour tous ceux qui ont préféré nos terres Val-de-Marnaises à celles armoricaines.

Nous étions ce matin 53 sur 2 courses, décidés à en découdre malgré la température hivernale. Avec plus de 2000 participants sur cette 29ème édition, les foulées Charentonnaises inscrivent avec fierté le retour des courses sur route. Les cross sont derrière. Où bien sur le coté, nos 3 qualifiés ayant préféré les manifestations « club », à la superbe de la dernière marche avant les championnats de France de Cross aujourd’hui à Lisses dans l’Essonne.

7 coureurs sous l’heure à Charenton, ça faisait un bail ! Les autres n’ont pas démérité.

Bonne récupération à tous.

Sur 15km   Temps officiel Temps réel Vitesse   Place / catégorie
25 SCHWELLNUS  Cyrille 00:55:30 00:55:18 16.216 SEH 20
36 CATROU  Olivier 00:56:10 00:56:00 16.024 V1H 10
44 NICOLAS  Joel 00:56:46 00:56:38 15.854 V1H 14
51 SALAMI  Herve 00:57:16 00:57:04 15.716 V1H 18
56 DELACROIX  Philippe 00:57:48 00:57:39 15.571 V1H 19
57 IKHADDALENE  Mouloud 00:57:48 00:57:46 15.571 SEH 37
94 PIRONNET  Bernard 00:59:16 00:59:08 15.186 V2H 7
119 OBJOIS Jean Michel 01:00:12 01:00:00 14.950 V1H 38
225 BEDEL  David 01:03:18 01:03:06 14.218 SEH 114
301 PERRIN  Daniel 01:04:37 01:04:25 13.928 V3H 5
321 VROMMAN  Vincent 01:05:12 01:04:59 13.804 V1H 110
329 LOBO  Didier 01:05:28 01:05:17 13.747 V3H 6
341 GONTIER  Fernand 01:05:47 01:05:35 13.681 V2H 43
380 OBRIOT  Francois 01:06:41 01:05:55 13.497 V2H 51
444 CORNEILLE  Isabelle 01:08:12 01:07:57 13.196 V1F 6
497 GOUBERT  Frederique 01:09:19 01:08:31 12.984 SEF 12
519 LAVRADOR  Jose 01:09:40 01:08:42 12.919 V1H 169
526 RICHARD  Jean Marc 01:09:46 01:08:50 12.900 V2H 82
533 SIMONET  Philippe 01:09:54 01:08:52 12.876 V2H 85
573 STORA  Olivier 01:10:41 01:09:30 12.733 V1H 186
589 ROLLAND MONNET  Patrick 01:11:00 01:10:23 12.676 V2H 96
626 CARNET  Olivier 01:11:41 01:11:14 12.555 SEH 264
691 VAN DER WERF  Maite 01:12:51 01:12:35 12.354 V2F 7
790 OMNES  Gerard 01:14:35 01:13:58 12.067 V3H 28
925 MESSAS  Tahar 01:17:00 01:16:13 11.688 V1H 288
931 CAVALLI  Frederique 01:17:09 01:16:27 11.666 V2F 12
934 BUISSON  Jean Benoit 01:17:16 01:16:55 11.648 V1H 291
 992 DONGAY Jean-Jacques  01:18:21 01:17:40 11.487 V1H   305
994 PALLANDRE  Christian 01:18:21 01:18:04 11.487 V3H 36
995 ROLLAND MONNET  Bella 01:18:21 01:18:04 11.487 V2F 17
1008 DUTERTE  Nathalie 01:18:28 01:18:11 11.470 V1F 42
1063 FAVENNEC  Thierry 01:19:25 01:18:17 11.333 V1H 318
1085 THERAUBE  Frederique 01:19:55 01:19:12 11.262 V2F 20
1200 TANGUY  Pierre 01:22:30 01:21:31 10.909 V2H 199
1223 DEVIGNE  Nadine 01:23:08 01:22:35 10.826 V2F 25
1280 CORBILLON  Denise 01:24:26 01:23:59 10.659 V3F 8
1303 BRIENT  Bernard 01:24:47 01:24:24 10.615 V4H 8
1386 ARJOUNI  Monia 01:26:56 01:25:58 10.353 V1F 101
1412 LACASSAGNE  Philippe 01:27:32 01:26:59 10.282 V1H 385
1537 MAUGAN  Andre 01:31:56 01:31:01 9.790 V4H 11
1590 KOCH  Martine 01:35:03 01:33:52 9.469 V1F 140
1605 KOCH  Pierre 01:36:00 01:35:53 9.375 V4H 12
1657 DEROO  Nathalie 01:42:10 01:40:59 8.809 V2F 68
Sur 5km   Temps officiel   Vitesse   Place / catégorie
46 BAHA  Farid 00:20:04   14.950 V2H 5
76 MARIA  Jean Noel 00:22:16   13.473 V1H 19
92 LOUIN PIRONNET  Michele 00:22:54   13.100 V2F 3
101 PIERRANG  Francois 00:23:34   12.730 V2H 11
102 BIDOC  Franck 00:23:39   12.685 V2H 12
132 VERITE  Isabelle 00:26:24   11.364 V1F 7
149 CARRASCO  Palmira 00:26:55   11.146 V3F 2
193 YAHIAOUI  Flora 00:29:57   10.017 SEF 16
214 RICHARD  Valerie 00:32:02   9.365 V2F 13
226 ROCHAIS  Beatrice 00:33:44   8.893 V1F 26

Ensuivant ce lien vous accéderez aux photos de Sylvaine (les plus nettes !) et de Daniel : https://picasaweb.google.com/111400090003628054503/Charenton2013?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNG_rYDA-cKhXg&feat=directlink

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *