Une trentaine de représentants de l’Asphalte sur le parcours pentu de Fontenay. Première participation à une course club pour certains d’entre eux dont Maria et Laurent pas si loin du podium ! Par contre Frédéric Coler, Daniel Perrin et Michèle Pironnet sont montés sur « la boite ».
10 KM DE FONTENAY SOUS BOIS | |||
Place | Prénom Nom | Temps | Place/caté |
19ème | Laurent CELLIER | 38’15’’ | 5ème V1H |
25ème | Mouloud IKHADDALENE | 38’54’’ | 11ème SEH |
30ème | Bernard PIRONNET | 39’10’’ | 6ème V2H |
31ème | Richard FRAILE | 39’19’’ | 7ème V2H |
68ème | Hervé BIHOUEE | 42’40’’ | 10ème V2H |
80ème | Frédéric COLER | 43’14’’ | 2ème V3H |
85ème | Daniel PERRIN | 43’27’’ | 3ème V3H |
90ème | Didier LOBO | 43’44’’ | 4ème V3H |
102ème | Hervé SALAMI | 44’32’’ | 29ème V1H |
112ème | Daniel COSSEC | 45’06’’ | 32ème V1H |
119ème | Jean-Paul NORTAIN | 45’37’’ | 14ème V2H |
120ème | Alain WATERSCHOOT | 45’38’’ | 15ème V2H |
141ème | Gérard OMNES | 46’36’’ | 5ème V3H |
161ème | Patrick ROLLAND-MONNET | 47’44’’ | 22ème V2H |
168ème | Maria PERON | 48’14’’ | 6ème SEF |
182ème | Michèle PIRONNET | 49’05’’ | 3ème V2F |
190ème | Gilles ROLLAND-MONNET | 49’37’’ | 76ème SEH |
191ème | Bhel ROLLAND-MONNET | 49’37’’ | 5ème V2F |
221ème | Alexandra COULAUD | 50’35’’ | 11ème SEF |
239ème | Michel ROBERT | 51’59’’ | 41ème V2H |
243ème | Frédérique CAVALLI | 52’06’’ | 7ème V2F |
244ème | Pierre TANGUY | 52’13’’ | 42ème V2H |
264ème | Tahar MESSAS | 53’06’’ | 72ème V1H |
269ème | Jean-Pierre COULAUD | 53’18’’ | 12ème V3H |
346ème | Angela RASINARIU | 1h00’36’’ | 15ème V2F |
361ème | Monia ARJOUNI | 1h02’18’’ | 8ème V1F |
362ème | Christian PALLANDRE | 1h02’19’’ | 16ème V3H |
391ème | Pierre KOCH | 1h07’50’’ | 4ème V4H |
409 classés | |||
5 KM DE FONTENAY SOUS BOIS | |||
13ème | Vincent VROOMAN | 19’59’’ | 5ème V1H |
104 classés |
A la même heure Nicolas Kwong Cheong effectuait un retour aux sources à Crosne sur la 17,89 km : 13ème senior en 1h10’17”
Plus loin Samir Boudjelal battait son record au marathon d’Amsterdam en 2h54’28” (276ème de la course et 48ème de sa catégorie).