Menu Fermer

Contre la montre 2013, résultats (1ère partie)

Prénom Nom Caté Temps min/km
1 Christophe LEVY 1er SM 13’08’’ 3’30 »
2 Joël NICOLAS 1er VM1 13’20’’ 3’33 »
3 Philippe DELACROIX 2ème VM1 13’31’’ 3’36 »
4 Mouloud IKHADDALENE 2ème SM 13’33’’ 3’36 »
5 Nicolas KWONG-CHEONG 3ème SM 13’37’’ 3’37 »
6 Olivier CATROU 3ème VM1 13’45’’ 3’39 »
7 Richard FRAILE 1er VM2 13’59’’ 3’43 »
8 Bernard PIRONNET 2ème VM2 14’05’’ 3’45 »
9 Hervé BIHOUEE 3ème VM2 14’14’’ 3’47 »
10 Philippe LE GAC 4ème VM2 14’23’’ 3’50 »
11 Thierry LARDENOIS 5ème VM2 14’25’’ 3’50 »
12 Luis PEREZ 4ème VM1 14’28’’ 3’51 »
13 Jean-Michel OBJOIS 5ème VM1 14’40’’ 3’54 »
14 Arnaud MARIE 6ème VM1 15’10’’ 4’02 »
15 Christophe OLLIVIER 6ème VM2 15’11’’ 4’02 »
16 Fernand GONTIER 7ème VM2 15’13’’ 4’03 »
17 Vincent VROMMAN 7ème VM1 15’15’’ 4’03 »
18 Frédéric COLER 1er VM3 15’17’’ 4’04 »
19 Philippe RENAUD 8ème VM1 15’19’’ 4’04 »
20 François OBRIOT 8ème VM2 15’29’’ 4’07 »
21 Eric PICARD 9ème VM2 15’38’’ 4’09 »
22 Didier LOBO 2ème VM3 15’40’’ 4’10 »
23 Didier JAMOTEAU 9ème VM1 15’45’’ 4’11 »
24 José LAVRADOR 10ème VM1 15’58’’ 4’15 »
25 Daniel PERRIN 3ème VM3 16’00’’ 4’15 »
26 Jean-Marc RICHARD 10ème VM2 16’03’’ 4’16 »
27 Christian PALLANDRE 4ème VM3 16’03’’ 4’16 »
28 Daniel COSSEC 11ème VM1 16’16’’ 4’20 »
29 Philippe  SIMONET 11ème VM2 16’17’’ 4’20 »
30 Michel CHRISTOPHE 12ème VM2 16’18’’ 4’20 »
31 Isabelle CORNEILLE 1ère VF1 16’21’’ 4’21 »
32 Daniel CORBILLON 5ème VM3 16’30’’ 4’23 »
33 Nicolas PIRONNET 1er Min M 16’39’’ 4’26 »
34 Emmanuel VEILLON 12ème VM1 16’44’’ 4’27 »
35 Ana PEREZ 2ème VF1 16’46’’ 4’28 »
36 Frédérique GOUBERT  1ère SF 16’56’’ 4’30 »

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *