Après avoir été frigorifiés dimanche dernier, après avoir mouillé les os autant que le maillot ce samedi matin, divine nature nous a accordé une accalmie ce dimanche matin pour le contre la montre.
Tous les habitués et de nombreux nouveaux ont participé. Tous ont, nous l’espérons, été ravis.
Avec 72 participants, nous tentions pour la première fois un départ toutes les 30 secondes (et non toutes les minutes), raccourcissant ainsi la durée globale de l’épreuve. Les bénévoles, sollicités sur le tard, ont été mis à rude épreuve ! Nous les remercions encore.
Le classement :
Temps | Km/h | Temps | Km/h | ||||
1 | Nicolas Kwong Cheong | 0:14:04 | 15.995 | 37 | Filipe Rodrigues | 0:18:12 | 12.363 |
2 | Olivier Catrou | 0:14:15 | 15.789 | 38 | Fayçal Balit | 00:18:21 | 12.262 |
3 | Jean-Paul Nortain | 0:14:40 | 15.341 | 39 | Raoul Ripa | 00:18:22 | 12.25 |
4 | Mouloud Ikhaddalene | 0:14 :44 | 15.260 | 40 | Marie-Françoise Meunier | 00:18:26 | 12.206 |
5 | Jean-Michel Objois | 0:14:45 | 15.254 | 41 | Philippe Simonet | 00:18:32 | 12.14 |
6 | David Limousin | 0:14:47 | 15.220 | 42 | Elisa Oliveira | 00:18:53 | 11.915 |
7 | Carl Allain | 0:15:07 | 14.884 | 43 | Nadine Devigne | 00:18:55 | 11.894 |
8 | Daniel Cossec | 0:15:30 | 14.516 | 44 | Michèle Pironnet | 00:19:06 | 11.78 |
9 | Joël Nicolas | 0:15:30 | 14.516 | 45 | Saïd Chachoua | 00:19:06 | 11.78 |
10 | Farid Baha | 0:15:33 | 14.469 | 46 | Philippe Randier | 00:19:15 | 11.688 |
11 | Jérôme Glachant | 0:15:40 | 14.362 | 47 | Anne Stilhart | 00:19:34 | 11.499 |
12 | Frédéric Coler | 0:15:47 | 14.256 | 48 | Alain Watershoot | 00:19:37 | 11.47 |
13 | Christophe Ollivier | 0:15:52 | 14.181 | 49 | Isabelle Franqueza | 00:19:37 | 11.47 |
14 | Philippe Hugault | 0:15:52 | 14.181 | 50 | Nathalie Duterte | 00:19:44 | 11.402 |
15 | Saïd Kerfoun | 0:15:53 | 14.166 | 51 | Faty Saland | 00:19:50 | 11.345 |
16 | Thierry Lardenois | 0:16:01 | 14.048 | 52 | Christian Pallandre | 00:19:55 | 11.297 |
17 | François Obriot | 0:16:22 | 13.747 | 53 | Pascal Page | 00:19:56 | 11.288 |
18 | Nicolas Mercouroff | 0:16:30 | 13.636 | 54 | Edgar Perez | 00:19:58 | 11.269 |
19 | Gilles Laperrousaz | 0:16:30 | 13.636 | 55 | Gilles Gleyen | 00:20:31 | 10.967 |
20 | Romain Herbillon | 0:16:34 | 13.581 | 56 | Palmira Carrasco | 00:20:44 | 10.852 |
21 | Laurent Pierre | 0:16:44 | 13.446 | 57 | Eugénie Alves | 00:21:09 | 10.638 |
22 | Nicolas Pironnet | 0:16:47 | 13.406 | 58 | Alain Waterloos | 00:21:09 | 10.638 |
23 | Guillaume Hernandez | 0:16:51 | 13.353 | 59 | Bernard Brient | 00:21:10 | 10.63 |
24 | Isabelle Corneille | 0:16:52 | 13.340 | 60 | Alexandre Perez | 00:21:26 | 10.498 |
25 | Arnaud Marie | 0:16:55 | 13.300 | 61 | Sandrine Davin | 00:21:32 | 10.449 |
26 | Daniel Perrin | 0:16:57 | 13.274 | 62 | Denise Corbillon | 00:21:34 | 10.433 |
27 | Nazaire Léger | 0:16:58 | 13.261 | 63 | Muriel Podolak | 00:21:42 | 10.369 |
28 | José Lavrador | 0:17:00 | 13.235 | 64 | Angela Rasinariu | 00:21:45 | 10.345 |
29 | Daniel Corbillon | 0:17:11 | 13.094 | 65 | André Maugan | 00:23:08 | 9.726 |
30 | Emmanuel Veillon | 0:17:19 | 12.993 | 66 | Isabelle Morisson | 00:23:09 | 9.719 |
31 | Guillaume Pensier | 0:17:20 | 12.981 | 67 | Valérie Richard | 00:23:14 | 9.684 |
32 | Pascal Clément | 0:17:25 | 12.919 | 68 | Sophie Nunes | 00:24:20 | 9.247 |
33 | Jean-Christophe Bonilla | 0:17:28 | 12.882 | 69 | Laetitia Perez | 00:24:32 | 9.171 |
34 | Jean-Michel Corty | 0:17:50 | 12.617 | 70 | Nathalie De Roo | 00:24:43 | 9.103 |
35 | Florian Germond | 0:17:50 | 12.617 | 71 | Pierre Koch | 00:25:52 | 8.698 |
36 | Benoît Bourgoin | 0:17:55 | 12.558 | 72 | Sylvie Genez | 00:32:30 | 6.923 |
La course des jeunes : A noter la victoire dans leur catégorie de :
Lucie Mercouroff, Cynthia et Laetitia Kerfoun, Lydia Chachoua, Raphaël Mercouroff, Selyan et Massinissa Kerfoun, Elie et Nathan Stora, Anaka et Aiko Herbillon.
Bravo à eux pour l’énergie déployée et leur envie de se dépasser.