Un petit point après les dernières courses où notre représentation n’a pas été anodine:
Chez les filles :
Pl. | ATHLETES | Cat. | Pts | Nb C |
22 | Michèle Pironnet | V2-59 | 253 | 4 |
30 | Agnèse Tomassi | V1-65 | 212 | 4 |
37 | ROLLAND MONNET Bella | V2-63 | 185 | 5 |
48 | DUTERTE Nathalie | V1-70 | 140 | 4 |
65 | Marie-Françoise Meunier | V2-56 | 107 | 3 |
79 | Fabienne Debailleux | V1-72 | 55 | 3 |
81 | Isabelle Corneille | V1-69 | 205 | 2 |
89 | Maïté Van der Werf | V2-62 | 139 | 2 |
99 | Frederique Goubert | SE-84 | 103 | 1 |
Chez les gars :
Pl. | ATHLETES | Cat. | Pts | Nb C |
6 | CATROU Olivier | V1-71 | 942 | 9 |
9 | PIRONNET Bernard | V2-60 | 719 | 8 |
19 | Didier Lobo | V3-48 | 756 | 10 |
30 | Daniel Perrin | V3-48 | 676 | 8 |
38 | Hervé Bihouée | V2-60 | 578 | 6 |
45 | Frédéric Coler | V3-52 | 533 | 7 |
77 | Christian Pallandre | V3-49 | 365 | 7 |
83 | Joël Nicolas | V1-69 | 351 | 3 |
92 | Hervé Salami | V1-64 | 312 | 3 |
96 | Gérard Omnès | V3-49 | 308 | 6 |
100 | Nicolas Kwong Cheong | SE-75 | 303 | 3 |
Nous sommes à 4 courses de la fin du Challenge: reste La sagittaire, la Mirabal, le Trail du Val de Marne et la corrida de Thiais. Courage à Hervé et aux filles qui voudraint atteindre des sommets.
Bonjour Jean Michel,
Les 10km de Fontenay aussi comptent pour le challenge non ????
Votre greffier, coupable de s’être arrêté au 100ème athlète classé sur ce classement, reçoit de Pierre Koch un petit rappel:
‘Ma secrétaire personnelle me fait remarquer qu’à la veille des 10km de FOntenay, le Papy engrangeaiut 14 courses. Après Fontenay et Thiais, ce sera 16 courses. La 2ème marche du tripode semble
assurée.
Papy, 183ème du Challenge avec 127 points.