Par Olivier C.
48 finishers pour l’édition 2024 du Contre la Montre. L’Asphalte est durable : il y en avait également 48 pour l’édition 2023, mais nettement moins (36) en 2022. Le succès ne se dément donc pas et il faut dire qu’il y a, comme pour les éditions antérieures un ravitaillement de qualité à l’arrivée : galettes, cidres et autres boissons, qui permettent de récupérer les calories perdues dans la course et pour lutter contre le froid.
C’est l’occasion d’aborder les objectifs de la saison avec les amis du club. De trinquer et de se remémorer sa course, et d’attendre les résultats que, finalement, vous trouverez ci-dessous.
L’organisation est restée impeccable, Jean et Gégé, on ne change pas une équipe qui performe. La procession des Asphaltiens mélange les coureurs expérimentés et ceux qui découvrent l’effort solitaire, mais toujours avec un collègue en ligne de mire. Raquel Hernandez et Augustine Deccuber bouclent les 400 mètres qui leur sont proposées en toute facilité. Notre jeunesse est prometteuse.
Cela « chambre » un peu à l’arrivée (tu ne m’as pas rattrapée !), cela salue sur le parcours (courage !) cet couragement à l’arrivée pour l’emballage final, au cas où ces secondes permettraient de gagner des places (allez !) et cela tire la bourre de tous les côtés. Le contre la montre est l’épreuve de ceux qui savent se faire mal.
Résultats de belles progressions pour certains, pour d’autres l’envie de se dépasser / rattraper à l’édition suivante.
Et toujours des Asphaltiens pour aider, sur le parcours, installer la salle et aider à la nettoyer. Avec cette générosité, nos cœurs restent réchauffés ! La saison est lancée. Place aux championnats de cross, court ou long qu’importe, pourvu qu’on se sorte les tripes.
Ce sera aussi l’occasion de remettre à l’équipe des femmes le trophée Watteau Nogent-Baltard (de gauche à droite) : à Anne, Alice, Morena et Michele … Félicitations à Elles !
Place | Dossard | Nom | Résultat | Moyenne KM |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | CATROU Olivier | 00:13:59 | 00:03:44 |
2 | 15 | DECHENEAUX Axel | 00:14:08 | 00:03:46 |
3 | 16,5 | BERTHELEMY Thierry | 00:14:21 | 00:03:50 |
4 | 15,5 | VUILLARD Jules | 00:14:22 | 00:03:50 |
5 | 12,5 | LECOQ David | 00:14:26 | 00:03:51 |
6 | 14 | ROUDAUT Paol | 00:14:42 | 00:03:55 |
7 | 18 | PIRONNET Bernard | 00:15:30 | 00:04:08 |
8 | 11 | FLEURY Julien | 00:15:33 | 00:04:09 |
9 | 14,5 | SABIN Manu | 00:15:45 | 00:04:12 |
10 | 11,5 | HERNANDEZ Guillaume | 00:15:55 | 00:04:15 |
11 | 10,5 | COULAUD Alexandra | 00:15:56 | 00:04:15 |
12 | 19,5 | PIERRANG François | 00:16:04 | 00:04:17 |
13 | 2 | COSSEC Daniel | 00:16:12 | 00:04:19 |
14 | 16 | ALLAIN Carl | 00:16:16 | 00:04:20 |
15 | 17 | PARADOT David | 00:16:21 | 00:04:22 |
16 | 2,5 | POTEAU Alain | 00:16:29 | 00:04:24 |
17 | 23 | LA BONNE Mathieu | 00:16:30 | 00:04:24 |
18 | 20,5 | AUCLAIR Jean-François | 00:16:31 | 00:04:24 |
19 | 9,5 | KWONG-CHEONG Nicolas | 00:16:32 | 00:04:25 |
20 | 8,5 | BOUSCAL Pierre-Alexandre | 00:16:37 | 00:04:26 |
20 | 9 | OLIVEIRA Élisabeth | 00:16:37 | 00:04:26 |
22 | 4 | BELHOUA Camel | 00:16:42 | 00:04:27 |
22 | 13 | LAIDET Alexandre | 00:16:42 | 00:04:27 |
24 | 10 | BAHA Alice | 00:16:47 | 00:04:29 |
25 | 23,5 | BONIFACE André | 00:16:58 | 00:04:31 |
26 | 20 | BIHOUEE Hervé | 00:17:06 | 00:04:34 |
27 | 8 | MEAUX Anne | 00:17:11 | 00:04:35 |
28 | 6,5 | DECUBBER Stéphane | 00:17:27 | 00:04:39 |
29 | 18,5 | MARIE Arnaud | 00:17:31 | 00:04:40 |
30 | 3 | ROLLAND-MONNET Morena | 00:17:54 | 00:04:46 |
31 | 22,5 | PENSIER Guillaume | 00:18:04 | 00:04:49 |
32 | 12 | YVON Lisa | 00:18:08 | 00:04:50 |
33 | 7,5 | BRISSET Michel | 00:18:19 | 00:04:53 |
34 | 0,5 | POTEAU Nathalie | 00:18:20 | 00:04:53 |
35 | 13,5 | Faycal | 00:18:26 | 00:04:55 |
36 | 24 | FLAUDER Paul | 00:18:55 | 00:05:03 |
37 | 21 | GERMOND Florian | 00:19:06 | 00:05:06 |
38 | 19 | BOUAZZA Abed | 00:19:11 | 00:05:07 |
39 | 17,5 | PIRONNET Michèle | 00:19:27 | 00:05:11 |
40 | 1 | ROLLAND-MONNET Bella | 00:19:40 | 00:05:15 |
41 | 22 | DOUBLET Philippe | 00:20:24 | 00:05:26 |
42 | 6 | FONT Y RUDUA Valérie | 00:20:44 | 00:05:32 |
43 | 5 | ROLLAND-MONNET Patrick | 00:20:48 | 00:05:33 |
44 | 4,5 | DAVIN Sandrine | 00:21:20 | 00:05:41 |
45 | 0 | RASINARIU Angela | 00:21:50 | 00:05:49 |
46 | 3,5 | BUTHIAUX Marie | 00:23:25 | 00:06:15 |
47 | 5,5 | BELCHOUA Saïd | 00:24:29 | 00:06:32 |
48 | 1,5 | DE ROO Nathalie | 00:27:31 | 00:07:20 |
Bonjour: à tous .vous avez su bravé le froid pour ce contre la montre convivial et vous avez su montré en bon asphaltiens (tiennes) votre tenacité et votre motivation. Bravo à tous .
Je reviendrai au contre la montre en 2025…
Je reviendrai au contre-la-montre en 2025… Amitiés