En ce dimanche 25 avril printanier nous étions une trentaine de coureurs à suivre avec attention et délectation les flèches dans le bois de Vincennes sur une boucle de 2,5km imaginée par Philippe Le Kenyan. Ce parcours, nous l’avons répété 4 fois pour la majorité d’entre nous, certains un peu moins, d’autres un peu plus (dédicace particulière à Thierry du groupe du Kenyan)
Un plaisir tout particulier a envahi chaque Asphaltien, qu’il soit venu pour courir, pour encourager, pour prendre des photos ou pour faire régner l’ordre et la discipline sur la ligne de départ J
La joie se dessinait sur les visages, la bonne ambiance était au rendez-vous, le réconfort aussi après l’effort grâce aux délicieux biscuits de Sylvaine.
Nous attendons avec impatience l’épisode 2 des 10 km de l’Escargot qui a gagné ses lettres de noblesse et nous remercions encore Jean Michel & Philippe le Kenyan pour cette magnifique organisation !
Album 1 (Gérard Tissaire)
Album 2 (Valérie Richard et Sylvaine Lobo (mix))
Classement
Prénom, Nom | Arrivée | Classement | |
Olivier Catrou | 0:37:56 | 1 | 1 H |
Paol Roudaut | 0:39:29 | 2 | 2 H |
Didier le Gall | 0:40:23 | 3 | 3 H |
Jérôme Glachant | 0:40:57 | 4 | 4 H |
Jean-Michel Objois | 0:41:27 | 5 | 5 H |
Thierry Lardenois | 0:41:45 | 6 | 6 H |
Thierry Berthelemy | 0:43:51 | 7 | 7 H |
Jean-François Auclair | 0:44:45 | 8 | 8 H |
Philippe le Gac | 0:44:46 | 9 | 9 H |
Cyrille Heulland | 0:44:55 | 10 | 10 H |
Daniel Cossec | 0:45:17 | 11 | 11 H |
Didier Lobo | 0:45:18 | 12 | 12 H |
Alain Poteau | 0:45:50 | 13 | 13 H |
Christophe Ollivier | 0:47:11 | 14 | 14 H |
Cyrille Baud | 0:47:44 | 15 | 15 H |
Jzan-Paul Nortain | 0:47:50 | 16 | 16 H |
Edwige Trotin | 0:48:17 | 17 | 1 F |
Jean-Marc Richard | 0:49:41 | 18 | 17 H |
Alice et Farid Baha | 0:49:53 | 19 | 2 F |
Christian Poyac | 0:50:14 | 20 | 18 H |
Gilles Henry | 0:50:39 | 21 | 19 H |
Pascal Le Hir | 0:50:52 | 22 | 20 H |
Morena Rolland M. | 0:50:59 | 23 | 3 F |
Nazaire Leger | 0:51:20 | 24 | 21 H |
Behl Rolland-M | 0:51:42 | 25 | 4 F |
Nathalie Poteau | 0:52:30 | 26 | 5 F |
Nathalie Noël | 0:53:02 | 27 | 6 F |
Nathalie Duterte | 0:53:23 | 28 | 7 F |
Daniel Perrin | 0:54:57 | 29 | 22 H |
François Ovalde | 0:55:01 | 30 | 23 H |
Philippe Doublet | 0:55:22 | 31 | 24 H |
Laurent Fontaine | 0:55:50 | 32 | 25 H |
Fabienne Debailleux | 0:56:00 | 33 | 8 F |
Philippe Simonet | 0:56:50 | 34 | 26 H |
Céline Dalmas | 0:56:50 | 34 | 9 F |
Philippe Borettaz | 0:57:18 | 36 | 27 H |
Gérard Omnès | 0:57:30 | 37 | 28 H |
Lysa Tamames | 0:58:56 | 38 | 10 F |
Corinne Tamames | 0:58:57 | 39 | 11 F |
Nathalie Clara | 0:59:11 | 40 | 12 F |
Angela Rasinariu | 0:59:59 | 41 | 13 F |
Michèle Toubiana | 1:02:30 | 42 | 14 F |
Alain Gardini (3 tours) | 1:30:00 | 43 | 29 H |
Sylvie Tissaire (3 tours) | 1:56:20 | 44 | 15 F |
Nathalie De Roo (3 tours) | 1:56:20 | 44 | 15 F |
Bravo aux organisateurs, photographes, pâtissiers pour le ravitaillement et pour ce petit moment de bonheur au grand air avec le soleil en prime.