Sur une distance de 8800 m, une petite dizaine d’Asphaltiens ont bravé le brouillard de ce dimanche matin pour participer au cross national Val-de-Marne/Ile de France, dans le parc du Tremblay.
| Nom Prénom | Temps officiel | Classement épreuve | Classement catégorie |
|---|---|---|---|
| ROUDAUT Paol | 0 :34 :09 | 27 | 6/27 |
| CELLIER Laurent | 0 :35 :02 | 34 | 2/7 |
| HERNANDEZ Guillaume | 0 :37 :32 | 50 | 12/27 |
| FLEURY Julien | 0 :38 :28 | 59 | 13/22 |
| OBJOIS Jean-Michel | 0 :39 :30 | 66 | 2/8 |
| BOUSCAL Pierre-Alexandre | 0 :41 :48 | 86 | 27/27 |
| COSSEC Daniel | 0 :42 :42 | 89 | 7/8 |
| COLER Frédéric | 0 :43 :21 | 92 | 1/1 |
Félicitations à tous les crossmen🎊 sur un parcours digne d’un cross💪🏽