Par Didier L. et Sylvaine pour les photos
Temps très très pluvieux. Beaucoup de flaques d’eau et beaucoup de monde.
Encore un départ folklorique , surtout au départ où on n’a pas entendu le coup de pistolet dans le sas des 50′.
Départ en mode diesel avant d’avoir la présence d’Hervé Bihouée qui m’a encouragé surtout pour le 2eme tour.
Pas trop mécontent de mon temps et 1er des masters (+75 ans) sur 6.
Par François O.
SUPER LUIGI
Merci Saint Luigi, merci L’Asphalte, merci Laurent, merci Gégé, merci Philippe, merci aux amis du club.
Mon inscription à la corrida de Thiais est venue tardivement, mais avec l’ambiance tout est plus simple.
Après une année 2025, bien remplie avec les courses de Charenton, Neuilly sur Marne, Joinville, Maroilles, Paris invalides, Maisons Alfort, Bortis trail (sortie club), Bry sur marne, Fontenay sous-bois, Anvers (sortie marathon d’automne), La Baule, La Mirabal, plus la sortie découverte des Etangs du Val Maubuée, je devais finir l’année en beauté à THIAIS.
Je décidais que ce serait un moment festif, j’ai choisi de me déguiser en Super Luigi. La tenue je l’avais déjà mise, il fallait juste la réajuster, le samedi atelier couture pour la moustache, réparation de la casquette, reprendre les boutons de la cotte pour ne pas la perdre pendant la course (à noter que cette cotte appartenait à mon papa qui était garagiste, petit coup de cœur).
Le matin avant la course il pleuvait, ce qui a changé mes plans, je ne pourrais pas mettre la casquette (peinture verte à l’eau) au risque de me retrouver tout vert, du coup j’ai opté pour une casquette de pluie décathlon et je remettrai la casquette dans le gymnase.

Je suis arrivé pour retirer mon dossard mais Gégé ne m’a pas reconnu que lorsque j’ai retiré ma moustache (très drôle) et il n’était pas le seul du club à se demander qui était caché derrière ce déguisement.
Je récupère mon tee-shirt et demande dans le gymnase si quelqu’un a vu Super Mario, je finis par le trouver (photo 1luigi_mario). Je rencontre également un coureur qui aime Saint Luigi, il me donne sa référence, il s’agit du livre de Nicolas Framont. Au niveau du ravitaillement, je demande des peaux de bananes pour lancer aux coureurs, la bénévole me dit d’aller chercher dans la poubelle puis se ravise et me donne une pochette plastique remplie de pelures de bananes.
Le départ est donné à 10H10, et c’est partie pour 10 km. Afin d’éviter de faire chuter les coureurs, je m’amuse à jeter les morceaux de bananes sur les spectateurs, les bénévoles et même une policière municipale (qui le prendra avec le sourire).
A mi-parcours, je discute avec une coureuse sympathique qui a fait 3 fois la Saintélyon (bravo à elle), vers le 7ème kilomètre, je demande où est le meneur d’allure des 1H, quelqu’un me dit qu’il est loin et effectivement j’ai plus de 2 minutes 30 à gagner si je veux le rattraper. Je finis la course en 1h00 et 13 secondes, ce n’est pas grave j’ai passé un excellent moment.
Au retour dans le gymnase, je prends le vin chaud offert et le ravitaillement, je retrouve les amis de l’asphalte et un coureur vient me voir pour une photo avec moi, il est fan de Super Luigi dans MarioKart .
Je remercie encore les membres du conseil et les adhérents du club pour leur bienveillance et leur investissement pour l’année 2025. Et vivement 2026….
| Nom Prénom | distance | Temps | Classement épreuve | Classement catégorie |
|---|---|---|---|---|
| PIRONNET Bernard | 5 | 00 :20 :40 | 151 | 1/9 |
| LOUIN-PIRONNET Michèle | 5 | 00 :24 :00 | 249 | 1/8 |
| FRANQUEZA Isabelle | 5 | 00 :26 :49 | 331 | 1/16 |
| FERNANDEZ Maresa | 5 | 00 :27 :26 | 356 | 9/56 |
| DECHENEAUX Axel | 10 | 00 :37 :15 | 133 | 75/425 |
| VUILLARD Jules | 10 | 00 :37 :34 | 150 | 83/425 |
| BERTHELEMY Thierry | 10 | 00 :39 :22 | 266 | 20/174 |
| ROUDAUT Paol | 10 | 00 :39 :27 | 273 | 26/207 |
| HERNANDEZ Guillaume | 10 | 00 :41 :54 | 411 | 49/207 |
| GARDINI Alain | 10 | 00 :41 :55 | 412 | 9/93 |
| DIAS Victor | 10 | 00 :42 :48 | 473 | 38/174 |
| COULAUD Alexandra | 10 | 00 :43 :08 | 487 | 4/74 |
| SABIN Emmanuel | 10 | 00 :43 :41 | 528 | 44/174 |
| BAHA Alice | 10 | 00 :43 :42 | 529 | 17/242 |
| BOUSCAL Pierre-Alexandre | 10 | 00 :43 :49 | 539 | 67/207 |
| CORNEILLE Isabelle | 10 | 00 :44 :10 | 558 | 2/48 |
| HAFIANI Chakib | 10 | 00 :45 :25 | 660 | 6/49 |
| COSSEC Daniel | 10 | 00 :45 :34 | 669 | 20/93 |
| OLIVEIRA Elisabeth | 10 | 00 :45 :48 | 684 | 3/48 |
| LAIDET Alexandre | 10 | 00 :46 :00 | 693 | 61/174 |
| COLER Frédéric | 10 | 00 :47 :10 | 773 | 2/17 |
| BELHAOUA Camel | 10 | 00 :47 :25 | 796 | 73/174 |
| BONIFACE André | 10 | 00 :47 :37 | 819 | 26/93 |
| ALIX Audrey | 10 | 00 :48 :07 | 859 | 51/242 |
| CARDELLA Jean-Yves | 10 | 00 :48 :39 | 900 | 12/49 |
| BAHA Farid | 10 | 00 :48 :40 | 903 | 3/17 |
| LECLERT Virginie | 10 | 00 :50 :22 | 1017 | 18/74 |
| RENAUD Philippe | 10 | 00 :50 :56 | 1061 | 37/93 |
| SABATHE Amandine | 10 | 00 :51 :04 | 1075 | 25/95 |
| LOBO Didier | 10 | 00 :51 :37 | 1106 | 1/6 |
| BIHOUEE Hervé | 10 | 00 :51 :46 | 1118 | 20/49 |
| ROLLAND-MONNET Bella | 10 | 00 :53 :07 | 1217 | 4/21 |
| TAMAMES Corinne | 10 | 00 :53 :58 | 1278 | - |
| BERRAHOU Nacera | 10 | 00 :55 :41 | 1411 | 20/48 |
| MESSAS Tahar | 10 | 00 :58 :20 | 1569 | 70/93 |
| WATERSCHOOT Alain | 10 | 00 :58 :46 | 1597 | 9/17 |
| RASINARIU Angela | 10 | 00 :58 :48 | 1600 | 7/17 |
| OVALDE François | 10 | 01 :00 :13 | 1681 | 86/102 |
| FONT-Y-RADUA Valérie | 10 | 01 :04 :14 | 1863 | 60/74 |
| DAVIN Sandrine | 10 | 01 :06 :47 | 1966 | 69/74 |
| ROLLAND-MONNET Patrick | 10 | 01 :09 :04 | 2023 | 45/49 |
Merci Sylvaine pour les photos🙏🏽. Une reprise course bien arrosée💦🚿☔️ mais une belle journée en bonne compagnie 👍🏽
Génial Papa ! 🍌 Bravo Super Luigi 🍄 (François Ovaldé).
Bisous 🫶🏻
Super François , tu nous as bien fait rire 🍄🍌😂
Merci François pour ce chouette texte ! J’ai également eu du mal à te reconnaitre … déguisement réussi !!
Merci également pour tes remerciements aux membres du CA ; ca fait du bien !