Notre Challenge départemental s’enrichit des 10km& Semi-Matathon du Val de Marne, ainsi que de l’Ekiden.
S’en suit quelques bouleversements à suivre. Pour les mieux classés:
Chez les filles :
| Pl. | ATHLETES | Cat. | Pts | Nb C. |
| 5 | CORNEILLE Isabelle | V1-69 | 165 | 2 |
| 17 | ROLLAND MONNET Bella | V2-63 | 100 | 3 |
| 27 | GOUBERT Frederique | SE-84 | 93 | 1 |
| 56 | CORBILLON Denise | V3-46 | 48 | 2 |
| 57 | LOUIN PIRONNET Michele | V2-59 | 68 | 1 |
| 58 | VAN DER WERF Maite | V2-62 | 68 | 1 |
| 67 | DEVIGNE Nadine | V2-63 | 50 | 2 |
| 69 | Marie-Françoise Meunier | V2-56 | 55 | 2 |
| 82 | Anne Génat | V2-62 | 40 | 1 |
| 87 | CAVALLI Frederique | V2-59 | 46 | 1 |
| 89 | Alexandra Coulaud | SE-74 | 45 | 1 |
| 97 | DUTERTE Nathalie | V1-70 | 40 | 1 |
| 103 | THERAUBE Frederique | V2-63 | 40 | 1 |
| 104 | WENCLAW Beatrice | V2-59 | 40 | 1 |
| 113 | RASINARIU Angela | V2-59 | 35 | 1 |
| 115 | Palmira Carrasco | V3-51 | 33 | 1 |
| 120 | THIRIAT Severine | V1 | 20 | 1 |
| 121 | ARJOUNI Monia | V1-69 | 20 | 1 |
Chez les gars :
| Pl. | ATHLETES | Cat. | Pts | Nb C. |
| 6 | PIRONNET Bernard | V2-60 | 296 | 3 |
| 35 | CATROU Olivier | V1-71 | 232 | 2 |
| 38 | IKHADDALENE Mouloud | SE-75 | 207 | 2 |
| 42 | DELACROIX Philippe | V1-68 | 205 | 2 |
| 47 | Jean-Michel Objois | V1-64 | 185 | 2 |
| 52 | KWONG CHEONG Nicolas | SE-75 | 192 | 2 |
| 53 | Daniel Perrin | V3-48 | 191 | 3 |
| 64 | Christian Pallandre | V3-49 | 165 | 4 |
| 69 | Didier Lobo | V3-48 | 176 | 3 |