<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Temps de Toussaint	</title>
	<atom:link href="https://asphalte94.fr/article-temps-de-toussaint-120816588-html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asphalte94.fr/article-temps-de-toussaint-120816588-html/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=article-temps-de-toussaint-120816588-html</link>
	<description>Courir pour le plaisir, ensemble</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2020 21:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : daniel		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/article-temps-de-toussaint-120816588-html/#comment-1293</link>

		<dc:creator><![CDATA[daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 17:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.frarticle-temps-de-toussaint-120816588-html#comment-1293</guid>

					<description><![CDATA[&lt;br /&gt;    Bravo Alain ! Dans la chaleur toulousaine tu as fait honneur au maillot dansdes conditions difficiles.&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Bravo Alain ! Dans la chaleur toulousaine tu as fait honneur au maillot dansdes conditions difficiles.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : christian.pallandre		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/article-temps-de-toussaint-120816588-html/#comment-1292</link>

		<dc:creator><![CDATA[christian.pallandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 17:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.frarticle-temps-de-toussaint-120816588-html#comment-1292</guid>

					<description><![CDATA[&lt;br /&gt;    N&#039;en dites rien à Nathalie mais le 24 novembre à la Rochelle elle sera, pour la première fois, en dessous de quatre heures (record personnel 4 h 07) au marathon puisque avec la forme&lt;br /&gt;    actuelle et, en plus, les conseils de ses entraineurs et des jeunes Michel et Christian (soussigné) elle ne part plus comme une écervelée. Bilan deux heures pour le premier semi et 1 h 58 sur le&lt;br /&gt;    second = 3 h 58. Quand on a fait Marseille-Cassis aussi bien on peut penser que les féminines à la Rochelle seront à l&#039;honneur !&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    Ch.&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    N&rsquo;en dites rien à Nathalie mais le 24 novembre à la Rochelle elle sera, pour la première fois, en dessous de quatre heures (record personnel 4 h 07) au marathon puisque avec la forme<br />    actuelle et, en plus, les conseils de ses entraineurs et des jeunes Michel et Christian (soussigné) elle ne part plus comme une écervelée. Bilan deux heures pour le premier semi et 1 h 58 sur le<br />    second = 3 h 58. Quand on a fait Marseille-Cassis aussi bien on peut penser que les féminines à la Rochelle seront à l&rsquo;honneur !</p>
<p>    Ch.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : jean-michel		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/article-temps-de-toussaint-120816588-html/#comment-1291</link>

		<dc:creator><![CDATA[jean-michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 19:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.frarticle-temps-de-toussaint-120816588-html#comment-1291</guid>

					<description><![CDATA[&lt;br /&gt;    Enfin, j&#039;ai fait le métier: Entraînement, diététique, échauffement, étirements, concentration, j&#039;ai même porté un cardio, c&#039;est tout dire. J&#039;ai suivi aveuglément tous les conseils de mon &#039;Koach&#039;.&lt;br /&gt;    Je suis fin prêt.&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    Je m&#039;aligne au Semi-Marathon de Vincennes. Départ canon, 1er kilo à fond, au 5ème c&#039;est tout bon, au 10ème, je jubile, au dernier, je crache mes poumons. Je vais &#039;enfin&#039; battre mon record perso.&lt;br /&gt;    Le tapis est franchi. Coup d&#039;oeil à l&#039;horloge: 2h25mn40s. Je crois réver.&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    Papy réveilles-toi. Tes potes de l&#039;Asphalte déjà douchés t&#039;ont aperçu &#039;vapotant&#039; en fin de peloton! confirmé par l&#039;ami Gérard Omnès spectateur du coté du lac des minimes.&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    Screugneugneu, Papy Koch.&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Enfin, j&rsquo;ai fait le métier: Entraînement, diététique, échauffement, étirements, concentration, j&rsquo;ai même porté un cardio, c&rsquo;est tout dire. J&rsquo;ai suivi aveuglément tous les conseils de mon &lsquo;Koach&rsquo;.<br />    Je suis fin prêt.</p>
<p>    Je m&rsquo;aligne au Semi-Marathon de Vincennes. Départ canon, 1er kilo à fond, au 5ème c&rsquo;est tout bon, au 10ème, je jubile, au dernier, je crache mes poumons. Je vais &lsquo;enfin&rsquo; battre mon record perso.<br />    Le tapis est franchi. Coup d&rsquo;oeil à l&rsquo;horloge: 2h25mn40s. Je crois réver.</p>
<p>    Papy réveilles-toi. Tes potes de l&rsquo;Asphalte déjà douchés t&rsquo;ont aperçu &lsquo;vapotant&rsquo; en fin de peloton! confirmé par l&rsquo;ami Gérard Omnès spectateur du coté du lac des minimes.</p>
<p>    Screugneugneu, Papy Koch.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nicolas KWONG-CHEONG		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/article-temps-de-toussaint-120816588-html/#comment-1290</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicolas KWONG-CHEONG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 21:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.frarticle-temps-de-toussaint-120816588-html#comment-1290</guid>

					<description><![CDATA[&lt;br /&gt;    Sinon, je dois effectivement avoir des origines bretonnes insoupçonnées pour être venu au Tremblay essayer de faire une séance de piste aussi arrosée. Je pense que je vais laisser mes running&lt;br /&gt;    prendre l&#039;air sur mon balcon toute la semaine :-).&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Sinon, je dois effectivement avoir des origines bretonnes insoupçonnées pour être venu au Tremblay essayer de faire une séance de piste aussi arrosée. Je pense que je vais laisser mes running<br />    prendre l&rsquo;air sur mon balcon toute la semaine :-).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nicolas KWONG-CHEONG		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/article-temps-de-toussaint-120816588-html/#comment-1289</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicolas KWONG-CHEONG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 21:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.frarticle-temps-de-toussaint-120816588-html#comment-1289</guid>

					<description><![CDATA[&lt;br /&gt;    Agnèse,&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    Courir New York ça laisse des souvenirs à jamais. Je pense que tous les Asphaltiens qui l&#039;ont fait pourront en témoigner, quelle que fut la souffrance de la course. D&#039;un point de vue purement&lt;br /&gt;    performance sportive, ça ne restera pas mon meilleur souvenir notamment à cause d&#039;un estomac ayant mal supporté la fin de course. Mais on ne va pas à New York pour faire un chrono. Vivre cette&lt;br /&gt;    ambiance est une expérience unique. On en prend plein les oreilles et les yeux : Le départ sur le Verrazano (j&#039;espère que tu seras sur le pont supérieur), l&#039;entrée dans Manhattan dont on perçoit&lt;br /&gt;    le bruit assourdissant alors qu&#039;on est encore sur le pont de Queensboro (attention à celui-là et à son long long très long faux plat montant), la remontée de la 1e avenue (très longue elle aussi)&lt;br /&gt;    avec une ambiance indescriptible dans sa première partie, le public amassé dans les 2 derniers km sur la 59e rue et la dernière portion de Central Park... j&#039;en ai des frissons rien que d&#039;en&lt;br /&gt;    reparler. &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    Profite, profite, profite&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    Nicolas&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;     &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;     &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;     &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;     &lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Agnèse,</p>
<p>    Courir New York ça laisse des souvenirs à jamais. Je pense que tous les Asphaltiens qui l&rsquo;ont fait pourront en témoigner, quelle que fut la souffrance de la course. D&rsquo;un point de vue purement<br />    performance sportive, ça ne restera pas mon meilleur souvenir notamment à cause d&rsquo;un estomac ayant mal supporté la fin de course. Mais on ne va pas à New York pour faire un chrono. Vivre cette<br />    ambiance est une expérience unique. On en prend plein les oreilles et les yeux : Le départ sur le Verrazano (j&rsquo;espère que tu seras sur le pont supérieur), l&rsquo;entrée dans Manhattan dont on perçoit<br />    le bruit assourdissant alors qu&rsquo;on est encore sur le pont de Queensboro (attention à celui-là et à son long long très long faux plat montant), la remontée de la 1e avenue (très longue elle aussi)<br />    avec une ambiance indescriptible dans sa première partie, le public amassé dans les 2 derniers km sur la 59e rue et la dernière portion de Central Park&#8230; j&rsquo;en ai des frissons rien que d&rsquo;en<br />    reparler. </p>
<p>    Profite, profite, profite</p>
<p>    Nicolas</p>
<p>     </p>
<p>     </p>
<p>     </p>
<p>     </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
