<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Maisonnaise et autres possibilit&#xE9;s moins casani&#xE8;res	</title>
	<atom:link href="https://asphalte94.fr/article-maisonnaise-et-autres-possibilites-moins-casanieres-124672882-html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asphalte94.fr/article-maisonnaise-et-autres-possibilites-moins-casanieres-124672882-html/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=article-maisonnaise-et-autres-possibilites-moins-casanieres-124672882-html</link>
	<description>Courir pour le plaisir, ensemble</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2020 20:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Olivier Catrou		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/article-maisonnaise-et-autres-possibilites-moins-casanieres-124672882-html/#comment-1178</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olivier Catrou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 19:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.frarticle-maisonnaise-et-autres-possibilites-moins-casanieres-124672882-html#comment-1178</guid>

					<description><![CDATA[&lt;br /&gt;    Trois petits asphaltiens autour de FantasyLand.&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    On n&#039;en parle pas beaucoup du semi du Val d&#039;Europe, et c&#039;est peut être dommage...&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    Un parcours vert, un plateau loin d&#039;être ridicule, et une vraie bonne occasion de qualif aux France de&lt;br /&gt;    semi... &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    Bref on n&#039;était que 3, Alain W., Laurent M, et moi à « sécher » la course club maisonnaise, pour caresser le&lt;br /&gt;    rêve de participer aux France de semi chacun dans sa catégorie.&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    Pour moi, l&#039;objectif était simple : dernière chance de qualif pour le plaisir de courir les France (et plus&lt;br /&gt;    prosaiquement de récuperer les 20 points de bonus FFA, pas de petit gain pour le challenge), après l&#039;échec du semi du Val de Marne, pour quelques poignées de secondes perdues sur les derniers&lt;br /&gt;    kilomètres et celui des Sables d&#039;Olonne, où&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    La course fut aussi simple que l&#039;objectif : départ à bloc 17&#039;50 au 5 km (et oui j&#039;avais pris une montre pour&lt;br /&gt;    l&#039;occasion...), 36&#039;20 au 10 km, 54&#039;55 au 15 km, et 6km et quelques de plus pour se faire mal et finir en 1&#039;18&#039;43 la délivrance ... suivie quelques minutes plus tard par deux autres asphaltiens&lt;br /&gt;    tout aussi souriants et performants ...&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    Et puis, quand on annonce le maillot Asphalte 94 à l&#039;arrivée, après des commentaires bien chaleureux de surcroît, on a&lt;br /&gt;    une belle satisfaction en plus d&#039;un chrono inespéré.&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    Alors, Disney le pays des rêves qui se font réalité ?&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Trois petits asphaltiens autour de FantasyLand.</p>
<p>    On n&rsquo;en parle pas beaucoup du semi du Val d&rsquo;Europe, et c&rsquo;est peut être dommage&#8230;</p>
<p>    Un parcours vert, un plateau loin d&rsquo;être ridicule, et une vraie bonne occasion de qualif aux France de<br />    semi&#8230; </p>
<p>    Bref on n&rsquo;était que 3, Alain W., Laurent M, et moi à « sécher » la course club maisonnaise, pour caresser le<br />    rêve de participer aux France de semi chacun dans sa catégorie.</p>
<p>    Pour moi, l&rsquo;objectif était simple : dernière chance de qualif pour le plaisir de courir les France (et plus<br />    prosaiquement de récuperer les 20 points de bonus FFA, pas de petit gain pour le challenge), après l&rsquo;échec du semi du Val de Marne, pour quelques poignées de secondes perdues sur les derniers<br />    kilomètres et celui des Sables d&rsquo;Olonne, où</p>
<p>    La course fut aussi simple que l&rsquo;objectif : départ à bloc 17&rsquo;50 au 5 km (et oui j&rsquo;avais pris une montre pour<br />    l&rsquo;occasion&#8230;), 36&rsquo;20 au 10 km, 54&rsquo;55 au 15 km, et 6km et quelques de plus pour se faire mal et finir en 1&rsquo;18&rsquo;43 la délivrance &#8230; suivie quelques minutes plus tard par deux autres asphaltiens<br />    tout aussi souriants et performants &#8230;</p>
<p>    Et puis, quand on annonce le maillot Asphalte 94 à l&rsquo;arrivée, après des commentaires bien chaleureux de surcroît, on a<br />    une belle satisfaction en plus d&rsquo;un chrono inespéré.</p>
<p>    Alors, Disney le pays des rêves qui se font réalité ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Laurent Matthieu		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/article-maisonnaise-et-autres-possibilites-moins-casanieres-124672882-html/#comment-1177</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laurent Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 06:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.frarticle-maisonnaise-et-autres-possibilites-moins-casanieres-124672882-html#comment-1177</guid>

					<description><![CDATA[&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    Je commence à sortir un peu la tête de l’eau après plusieurs années a multiplier les pépins et sans pouvoir m’entrainer plus de quatre mois d’affilée. Je suis passe aussi vite Dimanche sur mon&lt;br /&gt;    premier 10k que la vitesse à laquelle j’ai tourné il y a 4 mois. J’ai mal aux jambes depuis 3 jours mais je suis content de moi, première fois de ma vie de coureur que je vais au France a 52 ans,&lt;br /&gt;    belle satisfaction personnelle. &lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Je commence à sortir un peu la tête de l’eau après plusieurs années a multiplier les pépins et sans pouvoir m’entrainer plus de quatre mois d’affilée. Je suis passe aussi vite Dimanche sur mon<br />    premier 10k que la vitesse à laquelle j’ai tourné il y a 4 mois. J’ai mal aux jambes depuis 3 jours mais je suis content de moi, première fois de ma vie de coureur que je vais au France a 52 ans,<br />    belle satisfaction personnelle. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nicolas MERCOUROFF		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/article-maisonnaise-et-autres-possibilites-moins-casanieres-124672882-html/#comment-1176</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicolas MERCOUROFF]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 13:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.frarticle-maisonnaise-et-autres-possibilites-moins-casanieres-124672882-html#comment-1176</guid>

					<description><![CDATA[&lt;br /&gt;  Petit retour rapide sur la Maisonnaise:&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  Belle organisation, et surtout très beau parcours très roulant. Et j’aime bien les arrivées en stade...&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  Pour ma part, j&#039;ai eu la chance d&#039;avoir un lièvre, ou plutôt une souris qui m&#039;a poussé dans mes derniers retranchements: Maria, qui m&#039;a talonné toute la course ! &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  Merci Maria pour m&#039;avoir permis de battre mon record sur 10km !&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  -Nicolas M&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Petit retour rapide sur la Maisonnaise:</p>
<p>  Belle organisation, et surtout très beau parcours très roulant. Et j’aime bien les arrivées en stade&#8230;</p>
<p>  Pour ma part, j&rsquo;ai eu la chance d&rsquo;avoir un lièvre, ou plutôt une souris qui m&rsquo;a poussé dans mes derniers retranchements: Maria, qui m&rsquo;a talonné toute la course ! </p>
<p>  Merci Maria pour m&rsquo;avoir permis de battre mon record sur 10km !</p>
<p>  -Nicolas M</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
