Menu Fermer

L’ANORGEND, courir pour soutenir la lutte contre la mucoviscidose

Belle matinée dans les allées du bois de Vincennes et beau résultat d’ensemble des Asphaltiens lors de la course organisée par l’ANORGEND (l’Association Nationale des Retraités de la Gendarmerie). Le 10 km est remportée par Cyrille Schwellnus, Asphaltien depuis quelques jours seulement et qui signe donc son arrivée de bien belle façon, devant Joël Nicolas qui gagne en vétéran.

24 podiums dans les catégories! Il faut relativiser vu le nombre d’engagés et le niveau qui était  loin d’être exceptionnel mais… comme on dit… les absents ont toujours tort !!! Quoi qu’il en soit nous ne sommes pas passés inaperçus sur l’esplanade du château.

Anorgend.JPG

Comme dans la plupart de ce genre de course sans prétention (et sans obligation de mesurage) la distance est aléatoire et tous ceux qui relevaient leurs temps de passage au différents km s’en sont bien rendus compte !!! Mais c’est aussi ce qui fait le charme de ces épreuves.

Une mesure effectuée le plus précisément possible sur GOOGLE EARTH donne 4 850m pour le 5km mais 10 150m pour le 10km. A vos calculettes !

 

ANORGEND 10 KM
Place Nom Temps Km/h Catégorie Place/Cat
1 SCHWELLNUS Cyrille 00:36:04 16.636 SEH 1/68
2 NICOLAS Joel 00:36:33 16.416 VH1 1/43
5 BIHOUEE Herve 00:38:30 15.584 VH2 1/32
6 PIRONNET Bernard 00:38:37 15.537 VH2 2/32
7 LARDENOIS Thierry 00:39:22 15.241 VH2 3/32
14 BEDEL David 00:39:49 15.069 SEH 7/68
18 PIERRANG Francois 00:40:26 14.839 VH2 5/32
20 DALANCON Daniel 00:40:29 14.821 VH1 4/43
24 PICARD Eric 00:41:05 14.604 VH2 6/32
25 GONTIER Fernand 00:41:08 14.587 VH2 7/32
29 RENAUD Philippe 00:42:01 14.280 VH1 6/43
39 CARDELLA J Yves 00:43:15 13.873 VH2 8/32
41 DUTEIL Pierre 00:43:33 13.777 VH3 2/8
47 OMNES Gerard 00:44:12 13.575 VH3 3/8
54 COSSEC Daniel 00:44:48 13.393 VH1 12/43
58 CORNEILLE Isabelle 00:44:55 13.358 VF1 1/15
65 CHACHOUA Said 00:45:50 13.091 VH3 5/8
102 ARJOUNI Monia 00:49:01 12.241 VF1 3/15
121 DIAZ Jacques 00:50:06 11.976 VH3 6/8
129 THERAUBE Frederique 00:51:18 11.696 VF1 4/15
133 CAVALLI Frederique 00:51:32 11.643 VF2 2/10
138 TANGUY Pierre 00:52:08 11.509 VH2 24/32
139 STILHART Anne 00:52:34 11.414 VF2 3/10
149 BARLIER Sylvie 00:53:50 11.146 VF1 6/15
156 MAUGAN Andre 00:54:51 10.939 VH4 1/3
160 GODFRAIN M Carmen 00:55:05 10.893 VF2 5/10
163 RASINARIU Angela 00:55:27 10.821 VF2 6/10
169 LARDENOIS Myriam 00:56:59 10.529 VF1 8/15
170 FALLON Aurelie 00:56:59 10.529 SEF  7/19
177 RENAUD Natacha 00:58:15 10.300 VF1 10/15
191 PRADEL M Christine 01:01:41 9.727 VF2 9/10
           
ANORGEND 5 KM
Place Nom Temps Km/h Catégorie Place/Cat
16 MORATILLE Gerard 00:21:22 14.041 VH3 1/3
20 RAPHENNE Eric 00:22:32 13.314 VH2 2/8
30 DIAZ Jocelyne 00:25:31 11.757 VF2 1/3
31 SALMON Jack 00:25:45 11.650 VH3 2/3
35 CARRASCO Palmira 00:26:17 11.414 VF2 2/3
36 CORBILLON Denise 00:26:19 11.400 VF3 1/1
37 CORBILLON Daniel 00:26:19 11.400 VH3 3/3
39 ECHEVERIA David 00:26:31 11.314 ESH 1/1
42 NEBULE Christian 00:27:23 10.956 VH2 5/8
43 LEPINE Laurie 00:27:54 10.753 CAF 1/1
45 LEPINE Joséphine 00:28:29 10.532 MIF 1/1
46 LEPINE Latifa 00:28:30 10.526 VF1 3/04
50 CHARRIERE Dominique 00:30:16 9.912 SEF 9/13
51 BERNARDIN Serge 00:30:21 9.885 VH2 6/8
56 CAVALLI Alicia 00:33:27 8.969 ESF 2/2
61 CHENEVIERE Joel 00:37:10 8.072 VH2 8/8
ANORGEND 1 KM (enfants)
           
Place Nom Temps Km/h Catégorie Place/Cat
5 DALANCON Alexandre Temps et places dans la catégorie non communiqués par l’organisateur
9 DALANCON Grégoire

 

Message d’Eric et de son épouse post course :

Bonjour,

Concernés de très près par cette maladie génétique qu’est la mucoviscidose, ma femme et moi remercions le bureau d’avoir choisi comme déjà l’année dernière cette épreuve sportive comme course club et surtout sommes très touchés par la présence des 50 coureurs ayant participé à cette compétition au cours de laquelle l’Asphalte a tout raflé. De mémoire cela doit être la plus grand nombre de participant après Charenton. 
Bravo à vous tous

Marie-Dominique et Eric RAPHENNE


Le mot ou plutôt la photo de la fin qui nous montre que les gendarmes savent se mobiliser et livrer bataille comme l’Asphalte 94 pour une excellente cause à défendre.       

 

Anorgend1.jpg

2 Comments

  1. Denis rigaux

    Bonjour,

    Le 10km est un 10180m, et le 5 est un 5050m, le tout a été mesuré à la roue d’arpenteur (ou odomètre), même pour les kms. J’y ai passé quelques dimanches (et sous la neige parfois) nous avons
    même refait quelques mesures le matin même pour être surs. google est très aléatoire (j’ai essayé) quand au gps, il ne semble pas tenir compte des niveaux. La mesure est effectuée ‘milieu route’.

    J’espère vous avoir éclairé, sinon n’hésitez pas à me contacter sur le courriel. Et encore bravo pour vos performances.

    Denis Rigaux

     

Répondre à Denis rigaux Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *