<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : 15km de Charenton	</title>
	<atom:link href="https://asphalte94.fr/article-15km-de-charenton-125533272-html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asphalte94.fr/article-15km-de-charenton-125533272-html/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=article-15km-de-charenton-125533272-html</link>
	<description>Courir pour le plaisir, ensemble</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2020 20:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Fran&#xE7;ois		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/article-15km-de-charenton-125533272-html/#comment-1126</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fran&#xE7;ois]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 16:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.frarticle-15km-de-charenton-125533272-html#comment-1126</guid>

					<description><![CDATA[&lt;br /&gt;    Trop tard Jérôme !&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    Tu viens de marquer des points pour le boulet d&#039;OR ! ;o)&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    Bon rétablissement et passe nous voir de temps en temps.&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    François&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Trop tard Jérôme !</p>
<p>    Tu viens de marquer des points pour le boulet d&rsquo;OR ! ;o)</p>
<p>    Bon rétablissement et passe nous voir de temps en temps.</p>
<p>    François</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nicolas MERCOUROFF		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/article-15km-de-charenton-125533272-html/#comment-1125</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicolas MERCOUROFF]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2015 09:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.frarticle-15km-de-charenton-125533272-html#comment-1125</guid>

					<description><![CDATA[&lt;br /&gt;    Quelques photos de nos valeureux coureurs repérées parmi celles publiées sur le site des foulées charantonaises:&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16404512029/in/set-72157650513378169&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16590360075/in/set-72157650513378169&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16403128428/in/set-72157650513378169&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16564359976/in/set-72157650513378169&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16590342025/in/set-72157650513378169&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16404481729/in/set-72157650513378169&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16589138261/in/set-72157650513378169&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/15970549993/in/set-72157650513378169&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16403098318/in/set-72157650513378169&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16590317185/in/set-72157650513378169&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/15968146424/in/set-72157650513378169&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/15968129674/in/set-72157650513378169&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16403259000/in/set-72157650513378169&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    (etc.)&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Quelques photos de nos valeureux coureurs repérées parmi celles publiées sur le site des foulées charantonaises:</p>
<p>    <a href="https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16404512029/in/set-72157650513378169" rel="nofollow ugc">https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16404512029/in/set-72157650513378169</a></p>
<p>    <a href="https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16590360075/in/set-72157650513378169" rel="nofollow ugc">https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16590360075/in/set-72157650513378169</a></p>
<p>    <a href="https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16403128428/in/set-72157650513378169" rel="nofollow ugc">https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16403128428/in/set-72157650513378169</a></p>
<p>    <a href="https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16564359976/in/set-72157650513378169" rel="nofollow ugc">https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16564359976/in/set-72157650513378169</a></p>
<p>    <a href="https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16590342025/in/set-72157650513378169" rel="nofollow ugc">https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16590342025/in/set-72157650513378169</a></p>
<p>    <a href="https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16404481729/in/set-72157650513378169" rel="nofollow ugc">https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16404481729/in/set-72157650513378169</a></p>
<p>    <a href="https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16589138261/in/set-72157650513378169" rel="nofollow ugc">https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16589138261/in/set-72157650513378169</a></p>
<p>    <a href="https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/15970549993/in/set-72157650513378169" rel="nofollow ugc">https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/15970549993/in/set-72157650513378169</a></p>
<p>    <a href="https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16403098318/in/set-72157650513378169" rel="nofollow ugc">https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16403098318/in/set-72157650513378169</a></p>
<p>    <a href="https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16590317185/in/set-72157650513378169" rel="nofollow ugc">https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16590317185/in/set-72157650513378169</a></p>
<p>    <a href="https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/15968146424/in/set-72157650513378169" rel="nofollow ugc">https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/15968146424/in/set-72157650513378169</a></p>
<p>    <a href="https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/15968129674/in/set-72157650513378169" rel="nofollow ugc">https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/15968129674/in/set-72157650513378169</a></p>
<p>    <a href="https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16403259000/in/set-72157650513378169" rel="nofollow ugc">https://www.flickr.com/photos/118787391@N02/16403259000/in/set-72157650513378169</a></p>
<p>    (etc.)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : christian pallandre		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/article-15km-de-charenton-125533272-html/#comment-1124</link>

		<dc:creator><![CDATA[christian pallandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 19:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.frarticle-15km-de-charenton-125533272-html#comment-1124</guid>

					<description><![CDATA[&lt;br /&gt;    Félicitations à Cathy, Maite et Isabelle, le trio féminin de tête sur les quinze kilomètres mais attention à Bhel et Elisa qui ne sont pas loin et à Maria qui reviendra bientôt. Bravo&lt;br /&gt;    aussi à nos camarades André et Pierre qui occupent les deux premières places du classement masculin V 5 sur cinq kilomètres. Ch.&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Félicitations à Cathy, Maite et Isabelle, le trio féminin de tête sur les quinze kilomètres mais attention à Bhel et Elisa qui ne sont pas loin et à Maria qui reviendra bientôt. Bravo<br />    aussi à nos camarades André et Pierre qui occupent les deux premières places du classement masculin V 5 sur cinq kilomètres. Ch.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Daniel		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/article-15km-de-charenton-125533272-html/#comment-1123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 07:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.frarticle-15km-de-charenton-125533272-html#comment-1123</guid>

					<description><![CDATA[&lt;br /&gt;    Vraiment pas de bol Jérôme, tu ne t&#039;es pas raté ! Espérons que le délai de 3 mois d&#039;arrêt fixé par le corps médical pourra être quelque peu écourté, les médecins étant souvent étonnés par la&lt;br /&gt;    faculté de récupération des sportifs ! Bon courage pour cette période, sois patient... et reviens nous plus fort... pour devancer jean-Michel !&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Vraiment pas de bol Jérôme, tu ne t&rsquo;es pas raté ! Espérons que le délai de 3 mois d&rsquo;arrêt fixé par le corps médical pourra être quelque peu écourté, les médecins étant souvent étonnés par la<br />    faculté de récupération des sportifs ! Bon courage pour cette période, sois patient&#8230; et reviens nous plus fort&#8230; pour devancer jean-Michel !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : B&#xE9;artice		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/article-15km-de-charenton-125533272-html/#comment-1122</link>

		<dc:creator><![CDATA[B&#xE9;artice]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 19:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.frarticle-15km-de-charenton-125533272-html#comment-1122</guid>

					<description><![CDATA[&lt;br /&gt;    un très grand MERCI à Nadine qui à &#039;pourri son chrono&#039; pour me tenir compagnie pendent 1h et 22 min.&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    un très grand MERCI à Nadine qui à &lsquo;pourri son chrono&rsquo; pour me tenir compagnie pendent 1h et 22 min.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jerome Glachant		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/article-15km-de-charenton-125533272-html/#comment-1121</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jerome Glachant]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 18:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.frarticle-15km-de-charenton-125533272-html#comment-1121</guid>

					<description><![CDATA[&lt;br /&gt;    Bravo à tous ! Et dommage pour moi. Effectivement, une fracture incomplète au 5ième métatarse, après une chute lourde et (toujours) un peu stupide. Asphalte et la course à pied vont me manquer&lt;br /&gt;    quelques semaines, mais je reviendrai aux beaux jours avec une nouvelle motivation. Descendre sous l&#039;heure aux 15 kms du Perreux en suivant Jean-Michel et préparer un marathon d&#039;Automne sont mes&lt;br /&gt;    prochains objectifs. Je dois aussi éviter le &#039;boulet 2015&#039; du club, mais je compte sur vous pour m&#039;y aider ! Je vais tenter d&#039;améliorer mon crawl. A bientôt sur les bords de Marne et sur le blog.&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    Jerome  &lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Bravo à tous ! Et dommage pour moi. Effectivement, une fracture incomplète au 5ième métatarse, après une chute lourde et (toujours) un peu stupide. Asphalte et la course à pied vont me manquer<br />    quelques semaines, mais je reviendrai aux beaux jours avec une nouvelle motivation. Descendre sous l&rsquo;heure aux 15 kms du Perreux en suivant Jean-Michel et préparer un marathon d&rsquo;Automne sont mes<br />    prochains objectifs. Je dois aussi éviter le &lsquo;boulet 2015&rsquo; du club, mais je compte sur vous pour m&rsquo;y aider ! Je vais tenter d&rsquo;améliorer mon crawl. A bientôt sur les bords de Marne et sur le blog.</p>
<p>    Jerome  </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nicolas MERCOUROFF		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/article-15km-de-charenton-125533272-html/#comment-1120</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicolas MERCOUROFF]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 18:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.frarticle-15km-de-charenton-125533272-html#comment-1120</guid>

					<description><![CDATA[&lt;br /&gt;    Les photos sont disponibles ici:&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    https://www.dropbox.com/s/v5gpdvqsqok4mij/Mouloud.png?dl=0&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    https://www.dropbox.com/s/ikr3wsapczzvro2/Philippe.png?dl=0&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Les photos sont disponibles ici:</p>
<p>    <a href="https://www.dropbox.com/s/v5gpdvqsqok4mij/Mouloud.png?dl=0" rel="nofollow ugc">https://www.dropbox.com/s/v5gpdvqsqok4mij/Mouloud.png?dl=0</a></p>
<p>    <a href="https://www.dropbox.com/s/ikr3wsapczzvro2/Philippe.png?dl=0" rel="nofollow ugc">https://www.dropbox.com/s/ikr3wsapczzvro2/Philippe.png?dl=0</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nicolas MERCOUROFF		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/article-15km-de-charenton-125533272-html/#comment-1119</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicolas MERCOUROFF]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 18:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.frarticle-15km-de-charenton-125533272-html#comment-1119</guid>

					<description><![CDATA[&lt;br /&gt;    Juste un petit message suite à ces 15km en charentaises. Super content de mon temps, même si ça me parait un peu optimiste par rapport à ce que me dis ma montre. Et surtout un grand merci à&lt;br /&gt;    Jean-Yves Cardella qui m&#039;a poussé dans mes retranchements -- on a terminé main dans la main ! C&#039;est super la solidarité d&#039;un club...&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;    Ci-dessous les photos de nos 2 premirs au départ du 5km: Philippe et Mouloud&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;     &lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Juste un petit message suite à ces 15km en charentaises. Super content de mon temps, même si ça me parait un peu optimiste par rapport à ce que me dis ma montre. Et surtout un grand merci à<br />    Jean-Yves Cardella qui m&rsquo;a poussé dans mes retranchements &#8212; on a terminé main dans la main ! C&rsquo;est super la solidarité d&rsquo;un club&#8230;</p>
<p>    Ci-dessous les photos de nos 2 premirs au départ du 5km: Philippe et Mouloud</p>
<p>     </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
