<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Marathon de Paris	</title>
	<atom:link href="https://asphalte94.fr/2019-04-marathon-de-paris-html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asphalte94.fr/2019-04-marathon-de-paris-html/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2019-04-marathon-de-paris-html</link>
	<description>Courir pour le plaisir, ensemble</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2020 16:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Jerome G		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/2019-04-marathon-de-paris-html/#comment-472</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jerome G]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 09:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.fr2019-04-marathon-de-paris-html#comment-472</guid>

					<description><![CDATA[Vous allés être un peu déçu mais je ne suis pas sous la barre des 3h, car je finis en 3:00:28. Rien de grave car maintenant que je l&#039;ai passé une fois, je cours seulement pour le plaisir ! ASO s&#039;est trompé sur mon premier temps, et j&#039;y ai un peu cru car j&#039;ai perdu le contrôle de ma montre sur le plateau de Gravelle avec une interruption de chronométrage que je n&#039;ai pas compris. Du coup, je n&#039;ai pas cherché à rattraper le temps perdu. ASO a eu le même problème, vraiment étrange !&lt;br /&gt;J&#039;ai trouvé le nouveau parcours beaucoup mieux, et j&#039;ai relativement bien équilibré mes 2 parties. En fait, je ne suis pas parti assez vite avec un passage en 1:28:30, pas assez de marge pour un final dur. Je n&#039;ai pas vraiment tapé sur le mur, et je ne suis donc pas très fatigué. Bref, j&#039;ai couru comme un fainéant... Je vous remercie pour vos encouragements et je me réinscris pour l&#039;année prochaine au MdP. Prochain marathon : Valencia, le 01/12/2019.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous allés être un peu déçu mais je ne suis pas sous la barre des 3h, car je finis en 3:00:28. Rien de grave car maintenant que je l&rsquo;ai passé une fois, je cours seulement pour le plaisir ! ASO s&rsquo;est trompé sur mon premier temps, et j&rsquo;y ai un peu cru car j&rsquo;ai perdu le contrôle de ma montre sur le plateau de Gravelle avec une interruption de chronométrage que je n&rsquo;ai pas compris. Du coup, je n&rsquo;ai pas cherché à rattraper le temps perdu. ASO a eu le même problème, vraiment étrange !<br />J&rsquo;ai trouvé le nouveau parcours beaucoup mieux, et j&rsquo;ai relativement bien équilibré mes 2 parties. En fait, je ne suis pas parti assez vite avec un passage en 1:28:30, pas assez de marge pour un final dur. Je n&rsquo;ai pas vraiment tapé sur le mur, et je ne suis donc pas très fatigué. Bref, j&rsquo;ai couru comme un fainéant&#8230; Je vous remercie pour vos encouragements et je me réinscris pour l&rsquo;année prochaine au MdP. Prochain marathon : Valencia, le 01/12/2019.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Daniel		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/2019-04-marathon-de-paris-html/#comment-471</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 16:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.fr2019-04-marathon-de-paris-html#comment-471</guid>

					<description><![CDATA[Bravo à toutes et à tous ! Vous avez égayé ma matinée. Cloué chez moi au sens propre comme au sens figuré j&#039;ai suivi votre progression sur mon PC et j&#039;ai vibré, heureux de constater les progrès des uns, les confirmations  des autres et les temps des anciens sur qui les années n&#039;ont pas de prise ! Heureusement le site de l&#039;organisation est plutôt bien conçu en ce qui concerne le suivi des athlètes. Pour une fois que je dis du bien d&#039;ASO ! J&#039;espère que les commentaires et compte rendus seront nombreux. Encore bravo à tous ! Daniel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo à toutes et à tous ! Vous avez égayé ma matinée. Cloué chez moi au sens propre comme au sens figuré j&rsquo;ai suivi votre progression sur mon PC et j&rsquo;ai vibré, heureux de constater les progrès des uns, les confirmations  des autres et les temps des anciens sur qui les années n&rsquo;ont pas de prise ! Heureusement le site de l&rsquo;organisation est plutôt bien conçu en ce qui concerne le suivi des athlètes. Pour une fois que je dis du bien d&rsquo;ASO ! J&rsquo;espère que les commentaires et compte rendus seront nombreux. Encore bravo à tous ! Daniel.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
