<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Une petite reprise sur Charenton, le 5 km	</title>
	<atom:link href="https://asphalte94.fr/2019-02-une-petite-reprise-sur-charenton-le-5-km-html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asphalte94.fr/2019-02-une-petite-reprise-sur-charenton-le-5-km-html/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2019-02-une-petite-reprise-sur-charenton-le-5-km-html</link>
	<description>Courir pour le plaisir, ensemble</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2020 16:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Jerome		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/2019-02-une-petite-reprise-sur-charenton-le-5-km-html/#comment-496</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jerome]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 21:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.fr2019-02-une-petite-reprise-sur-charenton-le-5-km-html#comment-496</guid>

					<description><![CDATA[Bravo pour ces nouveaux records. Sympa sous le soleil, et grand merci à Daniel C. pour mon dossard. Hâte du prochain semi !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour ces nouveaux records. Sympa sous le soleil, et grand merci à Daniel C. pour mon dossard. Hâte du prochain semi !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jean-Michel		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/2019-02-une-petite-reprise-sur-charenton-le-5-km-html/#comment-494</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jean-Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 20:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.fr2019-02-une-petite-reprise-sur-charenton-le-5-km-html#comment-494</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://asphalte94.fr/2019-02-une-petite-reprise-sur-charenton-le-5-km-html/#comment-493&quot;&gt;didier lobo&lt;/a&gt;.

3 records battus dont 2 qui appartenaient à notre Mimi qui s&#039;est fait mettre en boite.&lt;br /&gt;Mais je suis certain que notre Mimi, qui est une vraie sportive, est plus triste de n&#039;avoir pu courir que pour 2 records, qui somme toute, étaient faits pour tomber un jour ou l&#039;autre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://asphalte94.fr/2019-02-une-petite-reprise-sur-charenton-le-5-km-html/#comment-493">didier lobo</a>.</p>
<p>3 records battus dont 2 qui appartenaient à notre Mimi qui s&rsquo;est fait mettre en boite.<br />Mais je suis certain que notre Mimi, qui est une vraie sportive, est plus triste de n&rsquo;avoir pu courir que pour 2 records, qui somme toute, étaient faits pour tomber un jour ou l&rsquo;autre.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Guillaume P.		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/2019-02-une-petite-reprise-sur-charenton-le-5-km-html/#comment-495</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillaume P.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 17:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.fr2019-02-une-petite-reprise-sur-charenton-le-5-km-html#comment-495</guid>

					<description><![CDATA[Bravo à tous et particulièrement aux nouveaux recordman/women du club ! Superbe course dans des conditions idéales, merci à l&#039;Asphalte pour l&#039;inscription et pour les photos ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo à tous et particulièrement aux nouveaux recordman/women du club ! Superbe course dans des conditions idéales, merci à l&rsquo;Asphalte pour l&rsquo;inscription et pour les photos 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : didier lobo		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/2019-02-une-petite-reprise-sur-charenton-le-5-km-html/#comment-493</link>

		<dc:creator><![CDATA[didier lobo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 17:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.fr2019-02-une-petite-reprise-sur-charenton-le-5-km-html#comment-493</guid>

					<description><![CDATA[bravo à tous mais je suis triste pour ceux qui n&#039;ont pas pu avoir un dossard car c&#039;était super de courir sous le soleil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A rajouter dans les résultats du 15km Fred Coler, dossard 2747 mais sans club,589eme en 1h09&#039;22 (temps réel.) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trois records du club battus :Alexandra Coulaud celui des masters 1F en 1h04&#039;02, isabelle Corneille celui des Masters 2F en 1h06&#039;16&lt;br /&gt;et Didier Lobo celui des masters 4H en 1h06]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bravo à tous mais je suis triste pour ceux qui n&rsquo;ont pas pu avoir un dossard car c&rsquo;était super de courir sous le soleil.</p>
<p>A rajouter dans les résultats du 15km Fred Coler, dossard 2747 mais sans club,589eme en 1h09&rsquo;22 (temps réel.) </p>
<p>Trois records du club battus :Alexandra Coulaud celui des masters 1F en 1h04&rsquo;02, isabelle Corneille celui des Masters 2F en 1h06&rsquo;16<br />et Didier Lobo celui des masters 4H en 1h06</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
