<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Cachan, Rennes, Rotterdam	</title>
	<atom:link href="https://asphalte94.fr/2016-04-cachan-rennes-rotterdam-html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asphalte94.fr/2016-04-cachan-rennes-rotterdam-html/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2016-04-cachan-rennes-rotterdam-html</link>
	<description>Courir pour le plaisir, ensemble</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2020 18:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Philippe Delacroix		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/2016-04-cachan-rennes-rotterdam-html/#comment-968</link>

		<dc:creator><![CDATA[Philippe Delacroix]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 13:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.fr2016-04-cachan-rennes-rotterdam-html#comment-968</guid>

					<description><![CDATA[Tout d&#039;abord bienvenue à Olivier Graville qui fait une entrée fracassante au club avec 203,8 km en compét. et un podium à l&#039;arrivée. Avec nos championnes de France Valval, Christine Tamngha ainsi que laurent Fontaine, l&#039;Asphalte 94 risque de se faire un nom dans le milieu fermé des 100bornards et surtout des 24h!!!&lt;br /&gt;Bravo à tous les coureurs du 5 et 10 km de Cachan, parcours pas vraiment plat mais pas non plus si désagréable que cela en réalité.&lt;br /&gt;Aucune prise de tête pour se garer, prendre son dossard, s&#039;échauffer et attendre le départ &#039;Trankil&#039;. Le nombre de participants expliquant peut être ces aspects positifs. Quoiqu&#039;il en soit une organisation simple, efficace et bien géré par l&#039;OMS. Chose importante, la météo s&#039;est montrée clémente encore dimanche, juste une petite fraicheur et un léger vent par moment.&lt;br /&gt;Merci pour les encouragements à nos différents supporters qui ont fait le déplacement sans courir et et à nos nombreux photographes du Jour. De très beaux clichés d&#039;avant, pendant et après l&#039;effort à regarder et à méditer (concernant notre foulée).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout d&rsquo;abord bienvenue à Olivier Graville qui fait une entrée fracassante au club avec 203,8 km en compét. et un podium à l&rsquo;arrivée. Avec nos championnes de France Valval, Christine Tamngha ainsi que laurent Fontaine, l&rsquo;Asphalte 94 risque de se faire un nom dans le milieu fermé des 100bornards et surtout des 24h!!!<br />Bravo à tous les coureurs du 5 et 10 km de Cachan, parcours pas vraiment plat mais pas non plus si désagréable que cela en réalité.<br />Aucune prise de tête pour se garer, prendre son dossard, s&rsquo;échauffer et attendre le départ &lsquo;Trankil&rsquo;. Le nombre de participants expliquant peut être ces aspects positifs. Quoiqu&rsquo;il en soit une organisation simple, efficace et bien géré par l&rsquo;OMS. Chose importante, la météo s&rsquo;est montrée clémente encore dimanche, juste une petite fraicheur et un léger vent par moment.<br />Merci pour les encouragements à nos différents supporters qui ont fait le déplacement sans courir et et à nos nombreux photographes du Jour. De très beaux clichés d&rsquo;avant, pendant et après l&rsquo;effort à regarder et à méditer (concernant notre foulée).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Christian 2		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/2016-04-cachan-rennes-rotterdam-html/#comment-967</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian 2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 06:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.fr2016-04-cachan-rennes-rotterdam-html#comment-967</guid>

					<description><![CDATA[En sociologue avertie Marie Françoise nous signale ce que nous avions tous remarqué ! Maria sans Eugénia, Eugenia sans Maria et sans oser demander le pourquoi de cette situation. Le sourire de l&#039;une à la place du sourire des deux. Tu nous rassures Marie Françoise et aussi sur Isabelle F. Avec des présences aussi sportives, enjouées et attentives le club n&#039;a que de l&#039;avenir devant lui  Petie remarque moins zen : pour un parcours dit et vendu plat je l&#039;ai trouvé bien agité le Cachan, depuis sa source jusqu&#039;à l&#039;estuaire. Ch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En sociologue avertie Marie Françoise nous signale ce que nous avions tous remarqué ! Maria sans Eugénia, Eugenia sans Maria et sans oser demander le pourquoi de cette situation. Le sourire de l&rsquo;une à la place du sourire des deux. Tu nous rassures Marie Françoise et aussi sur Isabelle F. Avec des présences aussi sportives, enjouées et attentives le club n&rsquo;a que de l&rsquo;avenir devant lui  Petie remarque moins zen : pour un parcours dit et vendu plat je l&rsquo;ai trouvé bien agité le Cachan, depuis sa source jusqu&rsquo;à l&rsquo;estuaire. Ch.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Christian		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/2016-04-cachan-rennes-rotterdam-html/#comment-966</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 06:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.fr2016-04-cachan-rennes-rotterdam-html#comment-966</guid>

					<description><![CDATA[Bravo Mouloud pour cette performance à Rotterdam, contre le vent j&#039;imagine. Trois heures au marathon c&#039;est un exploit auquel peu peuvent prétendre et moins encore réaliser. C&#039;est le résultat d&#039;un effort de préparation, de course mené quelquefois jusqu&#039;au malaise, heureusement oublié, à l&#039;arrivée de la course. A bientôt pour un article ou un écho ! Christian]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Mouloud pour cette performance à Rotterdam, contre le vent j&rsquo;imagine. Trois heures au marathon c&rsquo;est un exploit auquel peu peuvent prétendre et moins encore réaliser. C&rsquo;est le résultat d&rsquo;un effort de préparation, de course mené quelquefois jusqu&rsquo;au malaise, heureusement oublié, à l&rsquo;arrivée de la course. A bientôt pour un article ou un écho ! Christian</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : fabrice		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/2016-04-cachan-rennes-rotterdam-html/#comment-965</link>

		<dc:creator><![CDATA[fabrice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 06:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.fr2016-04-cachan-rennes-rotterdam-html#comment-965</guid>

					<description><![CDATA[Quelques photos prise à l&#039;arrache sur le 10k de Cachan: https://www.dropbox.com/sh/n8obcrpg5eae8a4/AABNfxvw6GVMa6cCKTBazIt5a?dl=0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques photos prise à l&rsquo;arrache sur le 10k de Cachan: <a href="https://www.dropbox.com/sh/n8obcrpg5eae8a4/AABNfxvw6GVMa6cCKTBazIt5a?dl=0" rel="nofollow ugc">https://www.dropbox.com/sh/n8obcrpg5eae8a4/AABNfxvw6GVMa6cCKTBazIt5a?dl=0</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
