<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Semi du Val de Marne	</title>
	<atom:link href="https://asphalte94.fr/2016-03-semi-du-val-de-marne-html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asphalte94.fr/2016-03-semi-du-val-de-marne-html/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2016-03-semi-du-val-de-marne-html</link>
	<description>Courir pour le plaisir, ensemble</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2016 17:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Christian Pallandre		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/2016-03-semi-du-val-de-marne-html/#comment-981</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Pallandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 17:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.fr2016-03-semi-du-val-de-marne-html#comment-981</guid>

					<description><![CDATA[Notons l&#039;honneur que nous a fait Radhouane Bouster de participer aux dix kilomètres de Nogent en catégorie vétérans 3. Radhouane a été champion de France du 10 000 m et du 5 000 m il y a quelques années ainsi que champion du monde par équipes de cross country (1978). Si les temps effectués cette année pour ce jeune de 62 ans sont un peu moins bons qu&#039;auparavant la classe est toujours présente. Bravo l&#039;artiste.  Ch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notons l&rsquo;honneur que nous a fait Radhouane Bouster de participer aux dix kilomètres de Nogent en catégorie vétérans 3. Radhouane a été champion de France du 10 000 m et du 5 000 m il y a quelques années ainsi que champion du monde par équipes de cross country (1978). Si les temps effectués cette année pour ce jeune de 62 ans sont un peu moins bons qu&rsquo;auparavant la classe est toujours présente. Bravo l&rsquo;artiste.  Ch.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : lobo didier		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/2016-03-semi-du-val-de-marne-html/#comment-980</link>

		<dc:creator><![CDATA[lobo didier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 16:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.fr2016-03-semi-du-val-de-marne-html#comment-980</guid>

					<description><![CDATA[vous pouvez imprimer votre diplôme sur le site de notre prestataire BREIZH CHRONO.&lt;br /&gt;Bravo à tous les coureurs et bénévoles de l&#039;asphalte 94 .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vous pouvez imprimer votre diplôme sur le site de notre prestataire BREIZH CHRONO.<br />Bravo à tous les coureurs et bénévoles de l&rsquo;asphalte 94 .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : St&#xE9;phane D		</title>
		<link>https://asphalte94.fr/2016-03-semi-du-val-de-marne-html/#comment-979</link>

		<dc:creator><![CDATA[St&#xE9;phane D]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 20:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asphalte94.fr2016-03-semi-du-val-de-marne-html#comment-979</guid>

					<description><![CDATA[Bravo Edwige pour cette belle course et ce beau récit, et bonne chance pour ton marathon.&lt;br /&gt;Pour ce qui me concerne je voulais tenter de repasser sous les 1h30 (après une 1ère fois en 2009... ça datait un peu) : mission remplie, avec une course régulière et de bonnes sensations en fin de course. &lt;br /&gt;Je me suis un peu inquiété vers la mi-course quand le meneur des 1h30 a commencé à s&#039;éloigner pour prendre 200 ou 300m d&#039;avance, mais il me semble que c&#039;est davantage lui qui a accéléré que moi qui ai ralenti. Puis je suis revenu sur le meneur vers le 15ème, me suis accroché au groupe jusqu&#039;au 19ème avant d&#039;accélérer (avec modération... et ce que j&#039;avais encore dans les jambes) sur les 2 derniers.&lt;br /&gt;Merci à tous les supporters disséminés sur le parcours, c&#039;est agréable de courir à domicile avec des visages amis un peu partout. &lt;br /&gt;Et merci à Philippe pour ses photos prises en hauteur très sympas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Edwige pour cette belle course et ce beau récit, et bonne chance pour ton marathon.<br />Pour ce qui me concerne je voulais tenter de repasser sous les 1h30 (après une 1ère fois en 2009&#8230; ça datait un peu) : mission remplie, avec une course régulière et de bonnes sensations en fin de course. <br />Je me suis un peu inquiété vers la mi-course quand le meneur des 1h30 a commencé à s&rsquo;éloigner pour prendre 200 ou 300m d&rsquo;avance, mais il me semble que c&rsquo;est davantage lui qui a accéléré que moi qui ai ralenti. Puis je suis revenu sur le meneur vers le 15ème, me suis accroché au groupe jusqu&rsquo;au 19ème avant d&rsquo;accélérer (avec modération&#8230; et ce que j&rsquo;avais encore dans les jambes) sur les 2 derniers.<br />Merci à tous les supporters disséminés sur le parcours, c&rsquo;est agréable de courir à domicile avec des visages amis un peu partout. <br />Et merci à Philippe pour ses photos prises en hauteur très sympas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
